執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 114中使字第00191號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 114-1300377-00 | 建照字號 | 111中建字第00139號 |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 4189.83㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 4189.83㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上24層 地下3層 共114戶 | 法定空地面積 | 3373.15㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 19.49% | 總樓地板面積 | 20652.8㎡ |
| 設計容積率 | 240% | 建物高度 | 85.07M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下816.68㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 169 | 法定停車輛數 | 125 |
| 自行增設停車輛數 | 44 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 337559671元 | 發照日期 | 民國114年07月09日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國114年07月03日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國111年05月19日 | 實際竣工日期 | 民國114年04月29日 |
起造人
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號2樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號2樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號2樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號2樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號3樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號3樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號3樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號3樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號3樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號4樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號4樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號4樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號4樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號4樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號5樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號5樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號5樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號5樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號5樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號6樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號6樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號6樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號6樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號6樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號7樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號7樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號7樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號7樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號7樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號8樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號8樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號8樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號8樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號8樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號9樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號9樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號9樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號9樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號9樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號10樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號10樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號10樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號10樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號10樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號11樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號11樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號11樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號11樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號11樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號12樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號12樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號12樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號12樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號12樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號13樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號13樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號13樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號13樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號13樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號14樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號14樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號14樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號14樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號14樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號15樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號15樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號15樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號15樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號15樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號16樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號16樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號16樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號16樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號16樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號17樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號17樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號17樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號17樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號17樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號18樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號18樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號18樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號18樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號18樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號19樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號19樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號19樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號19樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號19樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號20樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號20樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號20樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號20樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號20樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號21樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號21樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號21樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號21樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號21樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號22樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號22樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號22樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號22樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號22樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號23樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街42號23樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街46號23樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街48號23樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街50號23樓 | ||
| 起造人 | 華OO設股份有限公司 負責人:鍾榮昌 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟24層A6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區中原里3鄰中原街40號24樓 | ||
