執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 114重建字第00212號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 114-0674720-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 4004.39㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 4004.39㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢2棟地上24層 地下3層 共165戶 | 法定空地面積 | 2002.2㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 24.61% | 總樓地板面積 | 22345.74㎡ |
| 設計容積率 | 288% | 建物高度 | 85.2M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 167 | 法定停車輛數 | 165 |
| 自行增設停車輛數 | 2 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 401040367元 | 發照日期 | 民國114年08月15日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國114年07月21日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 96 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | -- | 竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 凱OO設股份有限公司,負責人:林鴻森 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢2棟24層165戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅、G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市三重區 | ||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國115年02月11日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 1幢2棟24層165戶 富OO築經理股份有限公司,負責人:洪文興 | ||
設計人
| 設計人 | 李文勝 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李文勝聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 邵聖軒 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李文勝聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 億東營造股份有限公司 負責人:朱玉珠 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市三重區仁信段 86 地號 | 319.5 | 319.5㎡ |
| 新北市三重區仁信段 87 地號 | 319.5 | 319.5㎡ |
| 新北市三重區仁信段 88 - 1 地號 | 1966.75 | 1966.75㎡ |
| 新北市三重區仁信段 88 地號 | 1398.64 | 1398.64㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | 地上001層 | 6 | 715.56 | 8.49 | 0 | 梯廳、管委會使用空間 |
| A棟 | 地上002層 | 3.4 | 316.06 | 21.17 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上003層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上004層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上005層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上006層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上007層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上008層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上009層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上010層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上011層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上012層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上013層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上014層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上015層 | 3.4 | 636.9 | 45.88 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上016層 | 3.4 | 620.07 | 43.6 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上017層 | 3.4 | 596.63 | 44.12 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上018層 | 3.4 | 596.63 | 44.12 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上019層 | 3.4 | 579.64 | 37.1 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上020層 | 3.4 | 555.86 | 37.87 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上021層 | 3.4 | 555.86 | 37.87 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上022層 | 3.4 | 555.86 | 37.87 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上023層 | 3.4 | 555.86 | 37.87 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上024層 | 3.4 | 555.86 | 37.87 | 0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 突出物001層 | 3.2 | 133.35 | 0 | 0 | 樓電梯間 |
| A棟 | 突出物002層 | 3.2 | 137.85 | 0 | 0 | 樓梯間、機械室 |
| A棟 | 突出物003層 | 3.2 | 137.85 | 0 | 0 | 樓梯間、水箱 |
| B棟 | 地上001層 | 4.2 | 95.21 | 0 | 0 | G3店舖 |
| -- | 地下001層 | 5.5 | 2452.63 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 2452.63 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.2 | 2452.63 | 0 | 0 | 停車空間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 114重建字第00212號 |

