執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 114板建字第00174號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 113-2363950-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 3319.17㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 3319.17㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上25層 地下1層 共185戶 | 法定空地面積 | 1659.59㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 50% | 總樓地板面積 | 23991.48㎡ |
| 設計容積率 | 359.97% | 建物高度 | 92.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下2041.09㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 190 | 法定停車輛數 | 185 |
| 自行增設停車輛數 | 5 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 426702535元 | 發照日期 | 民國114年07月10日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國114年06月25日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 89 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國114年10月09日 | 竣工日期 | 民國122年03月09日 |
起造人
| 起造人 | 潤OO設股份有限公司,負責人:簡滄圳 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市板橋區 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 郭子千 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 鑄力聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 郭子千 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 鑄力聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 負責人:李志宏 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市板橋區新都段 10 - 1 地號 | 27.59 | 27.59㎡ |
| 新北市板橋區新都段 10 地號 | 788.91 | 788.91㎡ |
| 新北市板橋區新都段 11 - 1 地號 | 27.75 | 27.75㎡ |
| 新北市板橋區新都段 11 地號 | 792.77 | 792.77㎡ |
| 新北市板橋區新都段 12 - 1 地號 | 13.03 | 13.03㎡ |
| 新北市板橋區新都段 12 地號 | 372.72 | 372.72㎡ |
| 新北市板橋區新都段 13 - 1 地號 | 12.98 | 12.98㎡ |
| 新北市板橋區新都段 13 地號 | 370.78 | 370.78㎡ |
| 新北市板橋區新都段 14 - 1 地號 | 20.44 | 20.44㎡ |
| 新北市板橋區新都段 14 地號 | 583.7 | 583.7㎡ |
| 新北市板橋區新都段 9 地號 | 308.5 | 308.5㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.2 | 2041.09 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間、機房、水箱 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 1655.06 | 0.0 | 0.0 | 大廳、管委會使用空間、停車空間、防災中心、機房 |
| -- | 地上002層 | 3.4 | 1649.49 | 68.92 | 0.0 | 機房、停車空間 |
| -- | 地上003層 | 3.4 | 1649.49 | 68.92 | 0.0 | 機房、停車空間 |
| -- | 地上004層 | 3.8 | 1649.49 | 68.92 | 0.0 | 機房、停車空間 |
| -- | 地上005層 | 3.6 | 705.28 | 33.6 | 0.0 | H2管委會使用空間、集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上020層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上021層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上022層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上023層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上024層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上025層 | 3.6 | 694.84 | 50.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.5 | 248.26 | 0.0 | 0.0 | 樓電梯間、機房 |
| -- | 突出物002層 | 2.9 | 248.26 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機房、消防水箱 |
| -- | 突出物003層 | 2.6 | 248.26 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機房、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 114板建字第00174號 |

