跳到主選單區 跳到內容區 跳到下方相關資訊連結區

新北市政府工務局 建管便民服務資訊網

::: 網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)
  • 新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物查詢
    (另開新視窗)
跳至主要內容

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號113重建字第00419號
掛號號碼112-2490700-00 使照字號--

基地概要

使用分區 住宅區
騎樓地面積 0㎡ 其他面積 5340.1㎡
退縮地面積 0㎡ 基地面積合計 5340.1㎡

建築概要

層棟戶數 2幢3棟地上20層 地下5層 共494戶 法定空地面積 3830㎡
設計建蔽率 28.28% 總樓地板面積 41043.67㎡
設計容積率 359.99% 建物高度 73M
建造類別 新建 構造種類 鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上--㎡,地下1565.25㎡
總設計停車輛數 390 法定停車輛數 161
自行增設停車輛數 229 鼓勵停車輛數 0
工程造價 703831097元 發照日期 民國113年12月25日

雜項

雜項工作物 詳雜項工作物概要表

其他

核准日期 民國113年12月20日 規定竣工日期 自開工日起 63 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 民國114年01月01日 竣工日期 民國119年04月01日

起造人

起造人 東OO發建設股份有限公司,負責人:鄭玲芬
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 --㎡
門牌號碼 新北市三重區

起造人變更記錄

變更日期 民國114年03月06日
變更內容 1幢1棟7層6戶 僑OO築經理股份有限公司,代表人:林憲光
變更日期 民國114年07月24日
變更內容 1幢1棟7層6戶 僑OO築經理股份有限公司負責人:林中文

設計人

設計人 林弘壹
事務所名稱 林弘壹建築師事務所

監造人

監造人 林弘壹
事務所名稱 林弘壹建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 宗輝營造股份有限公司 負責人:戴輝銘

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市三重區五谷王段 61 地號 1034.23 1034.23㎡
新北市三重區五谷王段 67 地號 1568.37 1568.37㎡
新北市三重區五谷王段 68 地號 380.28 380.28㎡
新北市三重區五谷王段 69 地號 216 216㎡
新北市三重區五谷王段 70 地號 127.32 127.32㎡
新北市三重區五谷王段 71 地號 459.92 459.92㎡
新北市三重區五谷王段 72 地號 125 125㎡
新北市三重區五谷王段 73 地號 122.66 122.66㎡
新北市三重區五谷王段 74 地號 1054.68 1054.68㎡
新北市三重區五谷王段 75 地號 251.64 251.64㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
A 地上002層 3.6 490.25 31.79 0.0 H2集合住宅
A 地上003層 3.6 609.87 41.01 0.0 H2集合住宅
A 地上004層 3.6 609.87 41.01 0.0 H2集合住宅
A 地上005層 3.6 609.87 41.01 0.0 H2集合住宅
A 地上006層 3.6 609.87 41.01 0.0 H2集合住宅
A 地上007層 3.6 609.87 41.01 0.0 H2集合住宅
A 地上008層 3.6 609.87 41.01 0.0 H2集合住宅
A 地上009層 3.6 609.87 41.01 0.0 H2集合住宅
A 地上010層 3.6 609.87 41.01 0.0 H2集合住宅
A 地上011層 3.6 598.57 39.87 0.0 H2集合住宅
A 地上012層 3.6 598.57 39.87 0.0 H2集合住宅
A 地上013層 3.6 598.57 39.87 0.0 H2集合住宅
A 地上014層 3.6 598.57 39.87 0.0 H2集合住宅
A 地上015層 3.6 598.57 39.87 0.0 H2集合住宅
A 地上016層 3.6 598.57 39.87 0.0 H2集合住宅
A 地上017層 3.6 598.57 39.87 0.0 H2集合住宅
A 地上018層 3.6 598.57 39.87 0.0 H2集合住宅
A 地上019層 3.6 598.57 39.87 0.0 H2集合住宅
A 地上020層 3.6 598.57 39.87 0.0 H2集合住宅
B 地上002層 3.6 484.8 31.55 0.0 H2集合住宅
B 地上003層 3.6 597.99 40.77 0.0 H2集合住宅
B 地上004層 3.6 615.5 40.77 0.0 H2集合住宅
B 地上005層 3.6 615.5 40.77 0.0 H2集合住宅
B 地上006層 3.6 615.5 40.77 0.0 H2集合住宅
B 地上007層 3.6 615.5 40.77 0.0 H2集合住宅
B 地上008層 3.6 615.5 40.77 0.0 H2集合住宅
B 地上009層 3.6 615.5 40.77 0.0 H2集合住宅
B 地上010層 3.6 615.5 40.77 0.0 H2集合住宅
B 地上011層 3.6 603.19 39.27 0.0 H2集合住宅
B 地上012層 3.6 603.19 39.27 0.0 H2集合住宅
B 地上013層 3.6 603.19 39.27 0.0 H2集合住宅
B 地上014層 3.6 603.19 39.27 0.0 H2集合住宅
B 地上015層 3.6 603.19 39.27 0.0 H2集合住宅
B 地上016層 3.6 603.19 39.27 0.0 H2集合住宅
B 地上017層 3.6 603.19 39.27 0.0 H2集合住宅
B 地上018層 3.6 603.19 39.27 0.0 H2集合住宅
B 地上019層 3.6 603.19 39.27 0.0 H2集合住宅
B 地上020層 3.6 603.19 39.27 0.0 H2集合住宅
-- 地下001層 4.2 3252.61 0.0 0.0 00防空避難室兼停車空間、00停車空間
-- 地下002層 3.2 3252.61 0.0 0.0 00停車空間
-- 地下003層 3.2 3252.61 0.0 0.0 00停車空間
-- 地下004層 3.2 3252.61 0.0 0.0 00停車空間
-- 地下005層 3.2 3252.61 0.0 0.0 00停車空間
-- 地上001層 4.2 1456.14 80.4 0.0 00門廳、管委會空間、H2集合住宅、D1泳池(盥洗室)
-- 突出物001層 3.4 222.14 0.0 0.0 00樓梯間、電梯間、機械室
-- 突出物002層 2.75 222.14 0.0 0.0 00樓梯間、機械室
-- 突出物003層 2.8 102.1 0.0 0.0 00樓梯間、機械室

相關執照

執照字號
113重建字第00419號
113重建字第00419-01號
回頁面頂端 :::
  • 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • 詢問便民網系統操作:(04)2312-8629
  • 瀏覽次數:30,481,116
通過A無障礙網頁檢測