執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 113板建字第00342號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 113-1554458-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 4283㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 4283㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢3棟地上24層 地下5層 共487戶 | 法定空地面積 | 0㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 52.43% | 總樓地板面積 | 55432.77㎡ |
| 設計容積率 | 690% | 建物高度 | 77.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下3365.29㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 335 | 法定停車輛數 | 248 |
| 自行增設停車輛數 | 87 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 900515762元 | 發照日期 | 民國113年10月17日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國113年10月14日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 120 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國114年01月21日 | 竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 新OO設股份有限公司 負責人:劉毅剛 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市板橋區 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 呂建勳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 呂建勳建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 呂建勳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 呂建勳建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 揚潤營造股份有限公司 負責人:許智峰 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市板橋區新興段 1027 地號 | 100 | 100㎡ |
| 新北市板橋區新興段 1036 地號 | 76 | 76㎡ |
| 新北市板橋區新興段 1037 - 1 地號 | 467 | 467㎡ |
| 新北市板橋區新興段 1037 - 2 地號 | 99 | 99㎡ |
| 新北市板橋區新興段 1037 - 3 地號 | 200 | 200㎡ |
| 新北市板橋區新興段 1037 - 4 地號 | 200 | 200㎡ |
| 新北市板橋區新興段 1037 - 5 地號 | 366 | 366㎡ |
| 新北市板橋區新興段 1037 - 6 地號 | 401 | 401㎡ |
| 新北市板橋區新興段 1037 - 7 地號 | 1866 | 1866㎡ |
| 新北市板橋區新興段 1037 地號 | 200 | 200㎡ |
| 新北市板橋區新興段 1040 地號 | 308 | 308㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 地上003層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上004層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上005層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上006層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上007層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上008層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上009層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上010層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上011層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上012層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上013層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上014層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上015層 | 3.2 | 1076.11 | 86.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上016層 | 3.2 | 1005.47 | 78.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上017層 | 3.2 | 1005.47 | 78.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上018層 | 3.2 | 1005.47 | 78.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上019層 | 3.2 | 1005.47 | 78.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上020層 | 3.2 | 1005.47 | 78.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上021層 | 3.2 | 982.27 | 77.69 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上022層 | 3.2 | 982.27 | 77.69 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上023層 | 3.2 | 982.27 | 77.69 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地上024層 | 3.2 | 982.27 | 77.69 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上003層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | G2一般事務所 |
| C | 地上004層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上005層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上006層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上007層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上008層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上009層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上010層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上011層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上012層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上013層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上014層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上015層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上016層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上017層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上018層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上019層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上020層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上021層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上022層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上023層 | 3.35 | 565.23 | 40.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地下001層 | 4.0 | 3365.29 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.0 | 3365.29 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.0 | 3365.29 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.0 | 3365.29 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下005層 | 3.0 | 3365.29 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.0 | 2137.94 | 90.06 | 0.0 | 00大廳、車道、管委會使用空間、G3店鋪、F3公益設施(幼兒園) |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 669.26 | 43.22 | 0.0 | G3店鋪、F3公益設施(幼兒園)、00梯間 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 327.81 | 0.0 | 0.0 | 00梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.8 | 327.81 | 0.0 | 0.0 | 00梯間、機械室、中繼消防機房及水箱 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 327.81 | 0.0 | 0.0 | 00梯間、機械室、自來水水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 113板建字第00342號 |
| 113板建字第00342-01號 |

