執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 113板建字第00230號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 111-2523151-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 987.9000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 987.9000㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 3幢3棟地上13層 地下1層 共46戶 | 法定空地面積 | 552.8000㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 44.0400% | 總樓地板面積 | 4539.7900㎡ |
設計容積率 | 302.3900% | 建物高度 | 49.20M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下576.0300㎡ | ||
總設計停車輛數 | 47 | 法定停車輛數 | 46 |
自行增設停車輛數 | 1 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 62736383.00元 | 發照日期 | 民國113年07月16日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國113年04月17日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 47 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | -- | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 潤OO設股份有限公司,負責人:簡滄圳 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 郭子千 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鑄力聯合建築師事務所 |
監造人
查無資料 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
查無資料 |
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市板橋區新都段 13 - 1 地號 | 12.9800 | 12.9800㎡ |
新北市板橋區新都段 13 地號 | 370.7800 | 370.7800㎡ |
新北市板橋區新都段 14 - 1 地號 | 20.4400 | 20.4400㎡ |
新北市板橋區新都段 14 地號 | 583.7000 | 583.7000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上001層 | 6.6000 | 136.6700 | 0.0000 | 0 | 00大廳、梯廳、管委會使用空間、停車空間 |
A | 地上002層 | 3.2400 | 153.4800 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅、機房 |
A | 地上003層 | 3.2400 | 118.1200 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2400 | 118.1200 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2400 | 118.1200 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2400 | 118.1200 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2400 | 118.1200 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2400 | 118.1200 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2400 | 118.1200 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.2400 | 118.1200 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.2400 | 118.1200 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.2400 | 118.1200 | 10.1100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.5000 | 26.6000 | 0.0000 | 0 | 00樓電梯間 |
A | 突出物002層 | 2.7500 | 26.6000 | 0.0000 | 0 | 00機房 |
A | 突出物003層 | 2.7500 | 26.6000 | 0.0000 | 0 | 00機房 |
B | 地上001層 | 6.6000 | 170.2300 | 0.0000 | 0 | 00大廳、梯廳、管委會使用空間、停車空間 |
B | 地上002層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅、機房 |
B | 地上003層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.2400 | 175.4000 | 19.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.5000 | 27.5000 | 0.0000 | 0 | 00樓電梯間 |
B | 突出物002層 | 2.7500 | 27.5000 | 0.0000 | 0 | 00機房 |
B | 突出物003層 | 2.7500 | 27.5000 | 0.0000 | 0 | 00機房 |
-- | 地下001層 | 3.6000 | 576.0300 | 0.0000 | 0 | 00機房、防空避難室兼停車空間 |
-- | 地上001層 | 45.0400 | 55.0800 | 0.0000 | 0 | 00倉儲式停車空間 |
相關執照
執照字號 |
---|
113板建字第00230號 |