執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 112林使字第00127號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 112-1092207-00 | 建照字號 | 110林建字第00202號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 531.06㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 531.06㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上3層 地下0層 共3戶 | 法定空地面積 | 275.47㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 48.13% | 總樓地板面積 | 696.55㎡ |
| 設計容積率 | 119.91% | 建物高度 | 11.6M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 5 | 法定停車輛數 | 5 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 5711429元 | 發照日期 | 民國112年06月20日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國112年06月08日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國110年11月24日 | 實際竣工日期 | 民國111年12月12日 |
起造人
| 起造人 | 鴻OO資有限公司代表人:李春成 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3日常用品零售場所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里13鄰忠孝一路26號 | ||
| 起造人 | 鴻OO資有限公司代表人:李春成 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G3餐飲業㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里13鄰忠孝一路26號2樓 | ||
| 起造人 | 鴻OO資有限公司代表人:李春成 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | G2事務所及工商服務業㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里13鄰忠孝一路26號3樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 劉旭堯 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 劉旭堯建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 劉旭堯 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 劉旭堯建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 瑋成營造有限公司 負責人:黃瓊玫 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區建林段 149 地號 | 531.06 | 531.06㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地上001層 | 4.2 | 215.38 | 0.0 | 0.0 | G3日用品零售業 |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 253.88 | 12.59 | 0.0 | G3餐飲業 |
| -- | 地上003層 | 3.6 | 167.51 | 0.0 | 100.84 | G2事務所及工商服務業 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 29.89 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 29.89 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間,機房 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 110林建字第00202號 |
| 112林使字第00127號 |

網站導覽