執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 112土建字第00442-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 113-2473040-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 8255.06㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 8255.06㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 3幢3棟地上18層 地下5層 共661戶 | 法定空地面積 | 5974.87㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 27.62% | 總樓地板面積 | 62667.59㎡ |
| 設計容積率 | 353.99% | 建物高度 | 67.5M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 604 | 法定停車輛數 | 604 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 973442538元 | 發照日期 | 民國114年02月06日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國114年01月23日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 120 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國112年12月26日 | 竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:林憲光 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 林弘壹 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 林弘壹建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 林弘壹 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 林弘壹建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 宗輝營造股份有限公司 負責人:戴輝銘 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市土城區永福段 100 地號 | 1880.08 | 1880.08㎡ |
| 新北市土城區永福段 101 地號 | 770.52 | 770.52㎡ |
| 新北市土城區永福段 102 地號 | 2979.52 | 2979.52㎡ |
| 新北市土城區永福段 99 地號 | 2624.94 | 2624.94㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | 地上001層 | 6.0 | 506.14 | 30.64 | 0.0 | 門廳、管委會空間 |
| A棟 | 地上002層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上003層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上004層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上005層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上006層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上007層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上008層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上009層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上010層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上011層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上012層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上013層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上014層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上015層 | 3.6 | 513.85 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上016層 | 3.6 | 516.33 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上017層 | 3.6 | 516.33 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上018層 | 3.6 | 516.33 | 35.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上001層 | 6.0 | 796.44 | 36.34 | 0.0 | 門廳、管委會空間 |
| B棟 | 地上002層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上003層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上004層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上005層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上006層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上007層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上008層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上009層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上010層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上011層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上012層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上013層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上014層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上015層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上016層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上017層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上018層 | 3.6 | 854.57 | 51.08 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上001層 | 4.2 | 768.72 | 36.71 | 0.0 | 防災中心、H2集合住宅 |
| C棟 | 地上002層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上003層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上004層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上005層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上006層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上007層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上008層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上009層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上010層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上011層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上012層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上013層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上014層 | 3.6 | 723.74 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上015層 | 3.6 | 725.66 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上016層 | 3.6 | 725.66 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C棟 | 地上017層 | 3.6 | 725.66 | 43.88 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地下001層 | 4.2 | 4952.91 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 4952.91 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.2 | 4952.91 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.2 | 4952.91 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下005層 | 3.2 | 4952.91 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 突出物001層 | 3.35 | 341.29 | 0.0 | 0.0 | 機械室、電梯間、樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.7 | 341.29 | 0.0 | 0.0 | 機械室、樓梯間 |
| -- | 突出物003層 | 2.9 | 292.98 | 0.0 | 0.0 | 電梯機房、水箱、樓梯間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 112土建字第00442號 |
| 112土建字第00442-01號 |

