執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 112土建字第00350號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 112-1345935-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2657.74㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 2657.74㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢2棟地上14層 地下4層 共151戶 | 法定空地面積 | 1640.79㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 38.26% | 總樓地板面積 | 18579.73㎡ |
| 設計容積率 | 358% | 建物高度 | 48.1M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1016.95㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 144 | 法定停車輛數 | 112 |
| 自行增設停車輛數 | 32 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 256369998元 | 發照日期 | 民國112年10月11日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國112年09月28日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 69 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國113年07月10日 | 竣工日期 | 民國119年08月10日 |
起造人
| 起造人 | 丞OO築開發有限公司,,代表人:彭智祺 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
| 起造人 | 薪OO開發股份有限公司,代表人:郭人豪 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國115年04月22日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 0幢0棟0層0戶 台OO築經理股份有限公司 代表人:刁建生 | ||
| 變更日期 | 民國115年04月22日 | ||
| 變更內容 | 0幢0棟0層0戶 台OO築經理股份有限公司 代表人:刁建生 | ||
設計人
| 設計人 | 蕭家福 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
| 設計人 | 何雨蓮 | ||
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 蕭家福 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
| 監造人 | 何雨蓮 | ||
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 青鈿營造股份有限公司 負責人:董顯志 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市土城區永福段 70 地號 | 1104.65 | 1104.65㎡ |
| 新北市土城區永福段 73 地號 | 1322.31 | 1322.31㎡ |
| 新北市土城區永福段 74 地號 | 230.78 | 230.78㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.6 | 1594.2 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.0 | 1594.2 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.0 | 1594.2 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.0 | 1594.2 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 895.15 | 34.58 | 0.0 | 00供管委會使用空間、梯廳、H2住宅 |
| -- | 夾層001層 | 3.0 | 40.42 | 0.0 | 0.0 | H2住宅 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 759.48 | 71.35 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 861.04 | 85.81 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 660.7 | 40.33 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.5 | 126.63 | 0.0 | 0.0 | 00梯間、機房 |
| -- | 突出物002層 | 2.8 | 124.94 | 0.0 | 0.0 | 00梯間、機房 |
| -- | 突出物003層 | 2.7 | 124.17 | 0.0 | 0.0 | 00梯間、機房、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 112土建字第00350號 |

