跳到主選單區 跳到內容區 跳到下方相關資訊連結區

新北市政府工務局 建管便民服務資訊網

::: 網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)
  • 新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物查詢
    (另開新視窗)
跳至主要內容

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號112中建字第00289號
掛號號碼111-0917105-00 使照字號--

基地概要

使用分區 捷運開發區
騎樓地面積 0㎡ 其他面積 17374.17㎡
退縮地面積 0㎡ 基地面積合計 17374.17㎡

建築概要

層棟戶數 2幢4棟地上32層 地下5層 共1384戶 法定空地面積 10715.83㎡
設計建蔽率 38.32% 總樓地板面積 176867.72㎡
設計容積率 525% 建物高度 114.18M
建造類別 新建 構造種類 鋼骨構造
防空避難面積 地上0㎡,地下9187.5㎡
總設計停車輛數 1302 法定停車輛數 1302
自行增設停車輛數 0 鼓勵停車輛數 0
工程造價 4021858863元 發照日期 民國112年08月24日

雜項

雜項工作物 詳雜項工作物概要表

其他

核准日期 民國112年07月27日 規定竣工日期 自開工日起 120 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 民國113年05月23日 竣工日期 民國123年05月23日

起造人

起造人 尚OO產開發股份有限公司,代表人:吳振隆
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 G3店舖(<500㎡)、H2集合住宅㎡
門牌號碼
起造人 臺OO政府捷運工程局,代表人:鄭德發
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 G3店舖(<500㎡)、H2集合住宅㎡
門牌號碼

起造人變更記錄

變更日期 民國113年11月18日
變更內容 0幢0棟0層0戶 大OO產開發股份有限公司,代表人:吳振隆
變更日期 民國113年11月18日
變更內容 0幢0棟0層0戶 臺OO政府捷運工程局,代表人:鄭德發
變更日期 民國114年10月29日
變更內容 0幢0棟0層0戶 大OO產開發股份有限公司,代表人:張榮華
變更日期 民國114年10月29日
變更內容 0幢0棟0層0戶 臺OO政府捷運工程局,代表人:鄭德發
變更日期 民國115年06月04日
變更內容 0幢0棟0層0戶 大OO發股份有限公司,代表人:張榮華
變更日期 民國115年06月04日
變更內容 0幢0棟0層0戶 臺OO政府捷運工程局,代表人:鄭德發

設計人

設計人 鄧培華
事務所名稱 鄧培華建築師事務所

監造人

監造人 鄧培華
事務所名稱 鄧培華建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 崇偉營造工程股份有限公司 負責人:潘大興

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市中和區健康段 478 地號 421.34 421.34㎡
新北市中和區健康段 481 - 0001 地號 41.16 41.16㎡
新北市中和區健康段 513 地號 920.76 920.76㎡
新北市中和區健康段 570 地號 16.3 16.3㎡
新北市中和區健康段 571 地號 202.11 202.11㎡
新北市中和區健康段 573 地號 25.71 25.71㎡
新北市中和區健康段 574 地號 62.57 62.57㎡
新北市中和區健康段 575 地號 3743.34 3743.34㎡
新北市中和區健康段 576 地號 201.99 201.99㎡
新北市中和區健康段 577 地號 5152.91 5152.91㎡
新北市中和區健康段 578 地號 590.01 590.01㎡
新北市中和區健康段 579 地號 2326.19 2326.19㎡
新北市中和區健康段 580 地號 3669.78 3669.78㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
-- 地下001層 3.4 12155.07 0.0 0.0 00防空避難室兼停車空間、00機械室
-- 地下002層 3.2 12470.85 0.0 0.0 00停車空間、00機械室
-- 地下003層 3.15 12401.67 0.0 0.0 00停車空間、00機械室
-- 地下004層 3.15 12473.76 0.0 0.0 00停車空間、00機械室
-- 地下005層 3.15 12473.76 0.0 0.0 00停車空間、00機械室
-- 地上001層 6.0 6119.27 71.49 0.0 G3店舖(<500㎡)、00門廳、00管委會使用空間
-- 地上002層 3.48 3638.01 267.45 0.0 G3店舖(<500㎡)、H2集合住宅、00管委會使用空間
-- 地上003層 3.48 3526.73 262.26 0.0 H2集合住宅、00管委會使用空間
-- 地上004層 3.48 3493.1 317.0 0.0 H2集合住宅
-- 地上005層 3.48 3430.76 322.94 0.0 H2集合住宅
-- 地上006層 3.48 3430.76 322.94 0.0 H2集合住宅
-- 地上007層 3.48 3430.76 322.94 0.0 H2集合住宅
-- 地上008層 3.48 3430.76 322.94 0.0 H2集合住宅
-- 地上009層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上010層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上011層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上012層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上013層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上014層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上015層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上016層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上017層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上018層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上019層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上020層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上021層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上022層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上023層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上024層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上025層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上026層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上027層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上028層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上029層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上030層 3.48 3501.04 330.54 0.0 H2集合住宅
-- 地上031層 3.48 2626.97 247.44 0.0 H2集合住宅
-- 地上032層 3.48 1746.48 163.12 0.0 H2集合住宅
-- 突出物001層 3.2 998.71 0.0 0.0 00電梯間、00樓梯間
-- 突出物002層 2.8 998.71 0.0 0.0 00機械室、00樓梯間、00水箱
-- 突出物003層 3.0 998.71 0.0 0.0 00機械室、00樓梯間、00水箱

相關執照

執照字號
112中建字第00289號
112中建字第00289-01號
回頁面頂端 :::
  • 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • 詢問便民網系統操作:(04)2312-8629
  • 瀏覽次數:30,480,944
通過A無障礙網頁檢測