回首頁

新北市政府工務局
::: icon網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 建築物公共安全檢查申報系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)
  • 新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物查詢

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號112板建字第00243號
掛號號碼110-1751400-00 使照字號--

基地概要

使用分區 商業區
騎樓地面積 0.0000㎡ 其他面積 2932.1800㎡
退縮地面積 0.0000㎡ 基地面積合計 2932.1800㎡

建築概要

層棟戶數 2幢2棟地上19層 地下6層 共303戶 法定空地面積 1726.0800㎡
設計建蔽率 41.1300% 總樓地板面積 33488.1200㎡
設計容積率 536.8200% 建物高度 65.70M
建造類別 新建 構造種類 鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上0.0000㎡,地下1206.1000㎡
總設計停車輛數 297 法定停車輛數 193
自行增設停車輛數 104 鼓勵停車輛數 0
工程造價 519763737.00元 發照日期 民國112年07月18日

雜項

雜項工作物 詳雜項工作物概要表

其他

核准日期 民國112年06月29日 規定竣工日期 自開工日起 120 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 民國113年01月24日 實際竣工日期 民國123年01月24日

起造人

起造人 立OO設股份有限公司負責人:黃志松
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 --㎡
門牌號碼
起造人 森OO發建設股份有限公司負責人:石丹貝
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 --㎡
門牌號碼

起造人變更記錄

變更日期 民國113年06月21日
變更內容 0幢0棟0層0戶 中OO築經理股份有限公司負責人:鄭重

設計人

設計人 葛介南
事務所名稱 葛介南建築師事務所

監造人

監造人 李宗錦
事務所名稱 李宗錦建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 立信工營造股份有限公司 負責人:李榮和

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市板橋區江翠段 182 地號 437.0600 437.0600㎡
新北市板橋區江翠段 183 地號 743.8700 743.8700㎡
新北市板橋區江翠段 184 - 1 地號 92.5700 92.5700㎡
新北市板橋區江翠段 185 地號 1658.6800 1658.6800㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
A棟 地上001層 6.0000 467.1000 58.8000 0 G3店舖
A棟 夾層001層 3.0000 76.4700 0.0000 0 G3店舖
A棟 地上002層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上003層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上004層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上005層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上006層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上007層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上008層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上009層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上010層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上011層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上012層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上013層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上014層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上015層 3.3000 447.7500 41.3600 0 G2一般事務所
A棟 地上016層 3.3000 447.7500 41.3600 0 H2集合住宅
A棟 地上017層 3.3000 447.7500 41.3600 0 H2集合住宅
A棟 地上018層 3.3000 447.7500 41.3600 0 H2集合住宅
A棟 突出物001層 3.3000 83.9500 0.0000 0 樓電梯間、機房
A棟 突出物002層 2.8500 83.7200 0.0000 0 樓梯間、機房、消防機房
A棟 突出物003層 2.8500 69.4300 0.0000 0 水箱
B棟 地上001層 6.0000 665.1300 0.0000 0 G3店舖、管理委員會使用空間
B棟 夾層001層 3.0000 18.1200 0.0000 0 G3店舖
B棟 地上002層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上003層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上004層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上005層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上006層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上007層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上008層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上009層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上010層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上011層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上012層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上013層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上014層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上015層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上016層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上017層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上018層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 地上019層 3.3000 576.1200 57.2500 0 H2集合住宅
B棟 突出物001層 3.3000 93.4200 0.0000 0 樓電梯間、機房
B棟 突出物002層 2.8500 96.2800 0.0000 0 樓梯間、機房、消防機房
B棟 突出物003層 2.8500 76.2300 0.0000 0 水箱
-- 地下001層 3.8000 2296.0600 0.0000 0 防空避難室兼停車空間
-- 地下002層 3.1000 2296.0600 0.0000 0 停車空間
-- 地下003層 3.1000 2296.0600 0.0000 0 停車空間
-- 地下004層 3.1000 2296.0600 0.0000 0 停車空間
-- 地下005層 3.1000 2296.0600 0.0000 0 停車空間
-- 地下006層 3.1000 2296.0600 0.0000 0 停車空間

相關執照

執照字號
112板建字第00243號
回頁面頂端 :::
  • icon 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • icon 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • icon 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • icon 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • icon 詢問便民網系統操作:(04)2230-3477
  • icon 瀏覽次數:22,691,247
通過A無障礙網頁檢測