執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 112板建字第00243號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 110-1751400-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2932.18㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 2932.18㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢2棟地上19層 地下6層 共303戶 | 法定空地面積 | 1726.08㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 41.13% | 總樓地板面積 | 33488.12㎡ |
| 設計容積率 | 536.82% | 建物高度 | 65.7M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下1206.1㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 297 | 法定停車輛數 | 193 |
| 自行增設停車輛數 | 104 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 519763737元 | 發照日期 | 民國112年07月18日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國112年06月29日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 120 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國113年01月24日 | 實際竣工日期 | 民國123年01月24日 |
起造人
| 起造人 | 立OO設股份有限公司負責人:黃志松 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
| 起造人 | 森OO發建設股份有限公司負責人:石丹貝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國113年06月21日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 0幢0棟0層0戶 中OO築經理股份有限公司負責人:鄭重 | ||
設計人
| 設計人 | 葛介南 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 葛介南建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 李宗錦 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李宗錦建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 立信工營造股份有限公司 負責人:李榮和 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市板橋區江翠段 182 地號 | 437.06 | 437.06㎡ |
| 新北市板橋區江翠段 183 地號 | 743.87 | 743.87㎡ |
| 新北市板橋區江翠段 184 - 1 地號 | 92.57 | 92.57㎡ |
| 新北市板橋區江翠段 185 地號 | 1658.68 | 1658.68㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | 地上001層 | 6.0 | 467.1 | 58.8 | 0.0 | G3店舖 |
| A棟 | 夾層001層 | 3.0 | 76.47 | 0.0 | 0.0 | G3店舖 |
| A棟 | 地上002層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上003層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上004層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上005層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上006層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上007層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上008層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上009層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上010層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上011層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上012層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上013層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上014層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上015層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A棟 | 地上016層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上017層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上018層 | 3.3 | 447.75 | 41.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 突出物001層 | 3.3 | 83.95 | 0.0 | 0.0 | 樓電梯間、機房 |
| A棟 | 突出物002層 | 2.85 | 83.72 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機房、消防機房 |
| A棟 | 突出物003層 | 2.85 | 69.43 | 0.0 | 0.0 | 水箱 |
| B棟 | 地上001層 | 6.0 | 665.13 | 0.0 | 0.0 | G3店舖、管理委員會使用空間 |
| B棟 | 夾層001層 | 3.0 | 18.12 | 0.0 | 0.0 | G3店舖 |
| B棟 | 地上002層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上003層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上004層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上005層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上006層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上007層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上008層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上009層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上010層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上011層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上012層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上013層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上014層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上015層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上016層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上017層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上018層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 地上019層 | 3.3 | 576.12 | 57.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B棟 | 突出物001層 | 3.3 | 93.42 | 0.0 | 0.0 | 樓電梯間、機房 |
| B棟 | 突出物002層 | 2.85 | 96.28 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機房、消防機房 |
| B棟 | 突出物003層 | 2.85 | 76.23 | 0.0 | 0.0 | 水箱 |
| -- | 地下001層 | 3.8 | 2296.06 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.1 | 2296.06 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.1 | 2296.06 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.1 | 2296.06 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下005層 | 3.1 | 2296.06 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下006層 | 3.1 | 2296.06 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 112板建字第00243號 |

