執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 111土使字第00252號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 111-1483226-00 | 建照字號 | 108土建字第00047號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2413.31㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 2413.31㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢2棟地上14層 地下3層 共108戶 | 法定空地面積 | 1429.56㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 40.76% | 總樓地板面積 | 13258.64㎡ |
| 設計容積率 | 288% | 建物高度 | 48M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下987.59㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 107 | 法定停車輛數 | 92 |
| 自行增設停車輛數 | 15 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 174778298元 | 發照日期 | 民國111年08月12日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國111年08月04日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國108年06月18日 | 竣工日期 | 民國111年04月10日 |
起造人
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區金城路一段251號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區金城路一段253號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區金城路一段255號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區金城路一段257號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區金城路一段259號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區金城路一段261號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區金城路一段263號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1~2層1戶㎡ | 使用類組 | 店鋪,辦公室(廳)㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區金城路一段265號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號3樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號4樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號5樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號6樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號7樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號8樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號9樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號10樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號11樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號12樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號13樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路150號14樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號3樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號4樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號5樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號6樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號7樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號8樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號9樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號10樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號11樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號12樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號13樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路152號14樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號3樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號4樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號5樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號6樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號7樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號8樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號9樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號10樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號11樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號12樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號13樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路156號14樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號3樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號4樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號5樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號6樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號7樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號8樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號9樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號10樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號11樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號12樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號13樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路158號14樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號3樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號4樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號5樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號6樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號7樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號8樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號9樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號10樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號11樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號12樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號13樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路160號14樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號3樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號4樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號5樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號6樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號7樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號8樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號9樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號10樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號11樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號12樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號13樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路162號14樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號3樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號4樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號5樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號6樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號7樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號8樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號9樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號10樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號11樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號12樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號13樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路166號14樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號3樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號4樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號5樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號6樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號7樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號8樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號9樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號10樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號11樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號12樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號13樓 | ||
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區中正路168號14樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 蕭家福 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
| 設計人 | 何雨蓮 | ||
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 蕭家福 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
| 監造人 | 何雨蓮 | ||
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 琦豐營造有限公司 負責人:林祿貴 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市土城區明德段 196 地號 | 2413.31 | 2413.31㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.2 | 1446.41 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 2.9 | 1446.41 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 2.9 | 1446.41 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6 | 926.2 | 58.11 | 0 | 供管委會使用空間、G3店鋪 |
| -- | 夾層001層 | 3 | 255.57 | 0 | 0 | G3店鋪 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 717.82 | 30.25 | 0 | 供管委會使用空間、G2辦公室 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0 | H2集合住宅 |
