執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 111土使字第00111號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 111-0533600-00 | 建照字號 | 108土建字第00123號 |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 888.2700㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 888.2700㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下4層 共37戶 | 法定空地面積 | 608.8600㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 31.4600% | 總樓地板面積 | 5805.5200㎡ |
設計容積率 | 343.1800% | 建物高度 | 49.40M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下517.2100㎡ | ||
總設計停車輛數 | 38 | 法定停車輛數 | 37 |
自行增設停車輛數 | 1 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 69976179.00元 | 發照日期 | 民國111年03月24日 |
雜項
雜項工作物 | (詳雜項工作物概要表) |
---|
其他
核准日期 | 民國111年03月22日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國108年08月12日 | 實際竣工日期 | 民國111年01月20日 |
起造人
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟2層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路355號2樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路355號3樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路355號4樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路355號5樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路355號6樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路355號7樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路355號8樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路355號9樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層A戶㎡ | 使用類組 | G3一般零售業㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號2樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號3樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號4樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號5樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號6樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號7樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號8樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號9樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號10樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號11樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號12樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號13樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號14樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路357號15樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號2樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號3樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號4樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號5樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號6樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號7樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號8樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號9樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號10樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號11樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號12樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號13樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號14樓 | ||
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市土城區員林里2鄰學士路359號15樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 高仲廷 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 高仲廷建築師事務所 |
監造人
監造人 | 高仲廷 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 高仲廷建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 弘庭營造股份有限公司 負責人:劉明宗 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市土城區明德段 174 地號 | 888.2700 | 888.2700㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.7000 | 518.3100 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 506.9600 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 506.9600 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.0000 | 531.7100 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 261.0000 | 7.2900 | 0 | G3一般零售業 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 241.4100 | 19.5300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 241.4100 | 19.5300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 241.4100 | 19.5300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 241.4100 | 19.5300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 241.4100 | 19.5300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 241.4100 | 19.5300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 241.4100 | 19.5300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 241.4100 | 19.5300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 241.9900 | 21.3100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 240.6600 | 21.3100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 240.6600 | 21.3100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 240.6600 | 21.3100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 240.6600 | 21.3100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 240.6600 | 21.3100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.3000 | 34.7200 | 0 | 0 | 梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 34.5700 | 0 | 0 | 梯間 |
-- | 突出物003層 | 2.8000 | 34.7200 | 0.0000 | 0 | 水箱.機械室.梯間 |
相關執照
執照字號 |
---|
108土建字第00123號 |
108土建字第00123-01號 |
111土使字第00111號 |