執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 111泰建字第00502號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 110-1892438-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第二種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 7193.44㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 7193.44㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢4棟地上22層 地下4層 共498戶 | 法定空地面積 | 2158.03㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 45.66% | 總樓地板面積 | 72099.69㎡ |
| 設計容積率 | 528% | 建物高度 | 72.48M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 567 | 法定停車輛數 | 522 |
| 自行增設停車輛數 | 45 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1172713686元 | 發照日期 | 民國111年12月20日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國111年12月07日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 120 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國112年02月23日 | 實際竣工日期 | 民國122年02月23日 |
起造人
| 起造人 | 築OO設股份有限公司負責人:黃劍輝 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢3棟15層364戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅、G3店舖(<500㎡)、G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國114年02月14日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 1幢4棟22層498戶 偉OO設股份有限公司負責人:邱泰榮 | ||
設計人
| 設計人 | 蔡智勸 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蔡智勸建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 蔡智勸 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蔡智勸建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 國城營造有限公司 負責人:林鴻吉 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市泰山區新泰段 11 地號 | 7193.44 | 7193.11㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.8 | 5730.41 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 5730.41 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.2 | 5730.41 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.2 | 5730.41 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 3.99 | 3185.71 | 159.04 | 0.0 | G3店鋪、G1金融服務業、管委會空間、樓電梯間、管理室 |
| -- | 地上002層 | 3.99 | 2555.64 | 205.89 | 0.0 | G3店鋪、G1金融服務業、樓電梯間 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 2299.89 | 123.78 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所、管委會空間、樓電梯間、機械室 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上015層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上016層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上017層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上018層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上019層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上020層 | 3.2 | 2201.83 | 154.81 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上021層 | 3.2 | 1697.27 | 119.66 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| -- | 地上022層 | 3.2 | 602.57 | 38.52 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 468.62 | 0.0 | 0.0 | 梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.8 | 468.62 | 0.0 | 0.0 | 梯間、消防水箱 |
| -- | 突出物003層 | 2.8 | 468.62 | 0.0 | 0.0 | 梯間、水箱、電梯機械室 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 111泰建字第00502號 |

網站導覽