執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 111土建字第00453號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 111-1470339-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1320.9400㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1320.9400㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上13層 地下3層 共63戶 | 法定空地面積 | 781.0300㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 40.8700% | 總樓地板面積 | 7703.0100㎡ |
設計容積率 | 297.4800% | 建物高度 | 44.75M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下841.2100㎡ | ||
總設計停車輛數 | 64 | 法定停車輛數 | 63 |
自行增設停車輛數 | 1 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 106372830.00元 | 發照日期 | 民國111年11月01日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國111年10月25日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國112年02月20日 | 實際竣工日期 | 民國116年11月20日 |
起造人
起造人 | 弘OO設股份有限公司負責人:吳佳玲 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟113層63戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 洪聰明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鴻明建築師事務所 |
監造人
監造人 | 洪聰明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鴻明建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 弘庭營造股份有限公司 負責人:劉明宗 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市土城區明德段 165 地號 | 704.9400 | 704.9400㎡ |
新北市土城區明德段 166 地號 | 616.0000 | 616.0000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.9000 | 841.2100 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 841.2100 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 841.2100 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 3.2000 | 505.2900 | 32.3600 | 0 | G3店舖(<500㎡)、門廳.停車空間、管委會空間 |
-- | 夾層001層 | 2.8000 | 61.8300 | 0.0000 | 0 | G3店舖(<500㎡) |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 381.0300 | 32.4100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 366.8400 | 30.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 65.3300 | 0 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 65.3300 | 0 | 0 | 機械室、樓梯間 |
-- | 突出物003層 | 2.9000 | 65.3300 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、水箱、機械室 |
相關執照
執照字號 |
---|
111土建字第00453號 |