執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 111林建字第00425號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 110-2368075-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 6248.2400㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 6248.2400㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 4幢13棟地上14層 地下3層 共208戶 | 法定空地面積 | 4197.7700㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 32.8200% | 總樓地板面積 | 27453.4400㎡ |
設計容積率 | 224.7900% | 建物高度 | 47.65M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 226 | 法定停車輛數 | 208 |
自行增設停車輛數 | 18 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 374113528.00元 | 發照日期 | 民國111年10月12日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表。 |
---|
其他
核准日期 | 民國111年09月29日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 88 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國112年04月12日 | 實際竣工日期 | 民國119年08月12日 |
起造人
起造人 | 和OO設股份有限公司(負責人:馮敦承) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 許義明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 許義明建築師事務所 |
監造人
監造人 | 許義明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 許義明建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 開誠工程股份有限公司 負責人:游鴻達 |
---|
變更承造人
變更日期 | -- | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 國城營造有限公司 負責人:林鴻吉 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區佳林段 84 地號 | 6248.2400 | 6248.2400㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABCD | 地下001層 | 4.6000 | 3240.6000 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
ABCD | 地下002層 | 3.1000 | 3214.3200 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
ABCD | 地下003層 | 3.1000 | 3214.3200 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
ABCD | 地上001層 | 4.2000 | 1285.6000 | 65.0400 | 0 | G3日用品零售業、H2集合住宅、公共空間 |
ABCD | 地上002層 | 3.2000 | 1144.5100 | 111.6400 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上003層 | 3.2000 | 1202.6000 | 116.0700 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上004層 | 3.2000 | 1201.5500 | 115.4900 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上005層 | 3.2000 | 1201.5500 | 115.4900 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上006層 | 3.2000 | 1201.5500 | 115.4900 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上007層 | 3.2000 | 1201.5500 | 115.4900 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上008層 | 3.2000 | 1201.5500 | 115.4900 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上009層 | 3.2000 | 1201.5500 | 115.4900 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上010層 | 3.2000 | 1201.5500 | 115.4900 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上011層 | 3.2000 | 1201.5500 | 115.4900 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上012層 | 3.4000 | 1125.3300 | 106.7700 | 0 | H2集合住宅 |
ABCD | 突出物001層 | 3.2000 | 167.9800 | 0 | 0 | 樓電梯間 |
ABCD | 突出物002層 | 2.8000 | 173.6700 | 0 | 0 | 樓梯間 |
ABCD | 突出物003層 | 2.9000 | 173.6700 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、水箱、機械室 |
ABD | 地上013層 | 3.2000 | 964.0400 | 93.1300 | 0 | H2集合住宅 |
ABD | 地上014層 | 3.2000 | 964.0400 | 93.1300 | 0 | H2集合住宅 |
E | 地上001層 | 4.2000 | 455.1000 | 70.4400 | 0 | G3日用品零售業、樓梯間 |
E | 地上002層 | 3.2000 | 291.3000 | 71.3600 | 0 | G2事務所及工商服務業、樓梯間 |
E | 突出物001層 | 3.2000 | 223.9600 | 0 | 0 | 樓梯間 |
相關執照
執照字號 |
---|
111林建字第00425號 |