執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 111永建字第00371號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 110-2469577-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 660.4100㎡ |
退縮地面積 | 99.5900㎡ | 基地面積合計 | 760.0000㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上14層 地下2層 共70戶 | 法定空地面積 | 410.2500㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 46.0200% | 總樓地板面積 | 5260.2700㎡ |
設計容積率 | 449.9400% | 建物高度 | 47.36M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下349.7500㎡ | ||
總設計停車輛數 | 30 | 法定停車輛數 | 27 |
自行增設停車輛數 | 3 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 77161701.00元 | 發照日期 | 民國111年09月05日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國111年08月30日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 55 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國112年02月24日 | 實際竣工日期 | 民國116年09月24日 |
起造人
起造人 | 建OO發股份有限公司負責人:劉 珠 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪、H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 鄭復綱 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鄭復綱建築師事務所 |
監造人
監造人 | 鄭復綱 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鄭復綱建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 千瑞營造股份有限公司 負責人:黃志桐 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市永和區中興段 526 地號 | 53.2500 | 53.2500㎡ |
新北市永和區中興段 527 地號 | 49.4600 | 49.4600㎡ |
新北市永和區中興段 528 地號 | 48.6600 | 48.6600㎡ |
新北市永和區中興段 529 地號 | 47.7600 | 47.7600㎡ |
新北市永和區中興段 530 地號 | 46.9400 | 46.9400㎡ |
新北市永和區中興段 531 地號 | 46.0300 | 46.0300㎡ |
新北市永和區中興段 532 地號 | 83.8600 | 83.8600㎡ |
新北市永和區中興段 533 地號 | 31.7100 | 31.7100㎡ |
新北市永和區中興段 534 地號 | 35.9200 | 35.9200㎡ |
新北市永和區中興段 535 地號 | 44.4100 | 44.4100㎡ |
新北市永和區中興段 536 地號 | 42.1800 | 42.1800㎡ |
新北市永和區中興段 537 地號 | 43.5500 | 43.5500㎡ |
新北市永和區中興段 538 地號 | 44.5700 | 44.5700㎡ |
新北市永和區中興段 539 地號 | 45.5800 | 45.5800㎡ |
新北市永和區中興段 540 地號 | 46.6500 | 46.6500㎡ |
新北市永和區中興段 541 地號 | 49.4700 | 49.4700㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.3000 | 435.0200 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 7.9000 | 435.0200 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.1600 | 339.5500 | 0.0000 | 0 | G3店舖(<500㎡)、公共空間 |
-- | 地上002層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.3000 | 301.6600 | 27.0300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.3000 | 301.7900 | 26.0500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.3000 | 301.7900 | 26.0500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.1500 | 43.2000 | 0.0000 | 0 | 機械室、樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8500 | 42.8200 | 0.0000 | 0 | 機械室、樓梯間、水箱 |
-- | 突出物003層 | 2.8500 | 42.8200 | 0.0000 | 0 | 機械室、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
111土建字第00370-02號 |
111永建字第00371號 |
111永建字第00371-01號 |