執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 111林建字第00164號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 110-0793527-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 2709.6300㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 2709.6300㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上18層 地下5層 共211戶 | 法定空地面積 | 1702.0500㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 37.1900% | 總樓地板面積 | 23938.4100㎡ |
設計容積率 | 447.0000% | 建物高度 | 61.60M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 206 | 法定停車輛數 | 130 |
自行增設停車輛數 | 76 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 370914064.00元 | 發照日期 | 民國111年04月28日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國111年04月19日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 93 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國111年06月30日 | 實際竣工日期 | 民國119年03月30日 |
起造人
起造人 | 築OO設股份有限公司負責人:黃劍輝 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 吳成榮 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 吳成榮建築師事務所 |
監造人
監造人 | 吳成榮 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 吳成榮建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 國城營造有限公司 負責人:林鴻吉 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區建林段 59 地號 | 2709.6300 | 2709.6300㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上002層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.3000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.3000 | 75.5600 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室 |
A | 突出物002層 | 2.8000 | 75.5600 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
A | 突出物003層 | 2.9000 | 75.5600 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、水箱 |
B | 地上002層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上015層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上016層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上017層 | 3.2000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上018層 | 3.3000 | 418.5600 | 23.7100 | 0 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.3000 | 75.5600 | 0 | 0 | 樓梯間、機械室 |
B | 突出物002層 | 2.8000 | 75.5600 | 0 | 0 | 樓梯間、電梯機房 |
B | 突出物003層 | 2.9000 | 75.5600 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、水箱、電梯機房 |
-- | 地下001層 | 3.2000 | 1625.5400 | 0.0000 | 0 | 停車空間,機房 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 1625.5400 | 0.0000 | 0 | 停車空間,機房 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 1625.5400 | 0.0000 | 0 | 停車空間,機房 |
-- | 地下004層 | 3.0000 | 1625.5400 | 0.0000 | 0 | 停車空間,機房 |
-- | 地下005層 | 3.0000 | 1625.5400 | 0.0000 | 0 | 停車空間,機房 |
-- | 地上001層 | 6.6000 | 1004.8900 | 50.4700 | 0 | G3ㄧ般零售場業、G3日常用品零售場業、H2大廳 |
-- | 夾層001層 | 2.8500 | 121.4200 | 0.0000 | 0 | G3ㄧ般零售場業、G3日常用品零售場業 |
相關執照
執照字號 |
---|
111林建字第00164號 |