回首頁

新北市政府工務局
::: icon網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 新北市政府
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 建築物公共安全檢查申報系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號111林建字第00164號
掛號號碼110-0793527-00 使照字號--

基地概要

使用分區 第五種住宅區
騎樓地面積 0.0000㎡ 其他面積 2709.6300㎡
退縮地面積 0.0000㎡ 基地面積合計 2709.6300㎡

建築概要

層棟戶數 1幢2棟地上18層 地下5層 共211戶 法定空地面積 1702.0500㎡
設計建蔽率 37.1900% 總樓地板面積 23938.4100㎡
設計容積率 447.0000% 建物高度 61.60M
建造類別 新建 構造種類 鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡
總設計停車輛數 206 法定停車輛數 130
自行增設停車輛數 76 鼓勵停車輛數 0
工程造價 370914064.00元 發照日期 民國111年04月28日

雜項

雜項工作物 詳雜項工作工作物概要表

其他

核准日期 民國111年04月19日 規定竣工日期 自開工日起 93 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 民國111年06月30日 實際竣工日期 民國119年03月30日

起造人

起造人 築OO設股份有限公司負責人:黃劍輝
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 --㎡
門牌號碼

起造人變更記錄

查無資料

設計人

設計人 吳成榮
事務所名稱 吳成榮建築師事務所

監造人

監造人 吳成榮
事務所名稱 吳成榮建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 國城營造有限公司 負責人:林鴻吉

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市林口區建林段 59 地號 2709.6300 2709.6300㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
A 地上002層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上003層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上004層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上005層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上006層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上007層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上008層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上009層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上010層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上011層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上012層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上013層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上014層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上015層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上016層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上017層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 地上018層 3.3000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
A 突出物001層 3.3000 75.5600 0.0000 0 樓梯間、機械室
A 突出物002層 2.8000 75.5600 0.0000 0 樓梯間
A 突出物003層 2.9000 75.5600 0.0000 0 樓梯間、水箱
B 地上002層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上003層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上004層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上005層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上006層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上007層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上008層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上009層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上010層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上011層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上012層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上013層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上014層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上015層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上016層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上017層 3.2000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 地上018層 3.3000 418.5600 23.7100 0 H2集合住宅
B 突出物001層 3.3000 75.5600 0 0 樓梯間、機械室
B 突出物002層 2.8000 75.5600 0 0 樓梯間、電梯機房
B 突出物003層 2.9000 75.5600 0.0000 0 樓梯間、水箱、電梯機房
-- 地下001層 3.2000 1625.5400 0.0000 0 停車空間,機房
-- 地下002層 3.0000 1625.5400 0.0000 0 停車空間,機房
-- 地下003層 3.0000 1625.5400 0.0000 0 停車空間,機房
-- 地下004層 3.0000 1625.5400 0.0000 0 停車空間,機房
-- 地下005層 3.0000 1625.5400 0.0000 0 停車空間,機房
-- 地上001層 6.6000 1004.8900 50.4700 0 G3ㄧ般零售場業、G3日常用品零售場業、H2大廳
-- 夾層001層 2.8500 121.4200 0.0000 0 G3ㄧ般零售場業、G3日常用品零售場業

相關執照

執照字號
111林建字第00164號
回頁面頂端 :::
  • icon 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • icon 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • icon 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • icon 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • icon 詢問便民網系統操作:(04)2230-3477
  • icon 瀏覽次數:22,252,871
通過A無障礙網頁檢測