執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 110樹使字第00269號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 110-1528277-00 | 建照字號 | 108樹建字第00174號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1876.7900㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1876.7900㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上13層 地下3層 共45戶 | 法定空地面積 | 1441.8400㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 23.1800% | 總樓地板面積 | 7814.4500㎡ |
設計容積率 | 220.5000% | 建物高度 | 44.60M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下434.9500㎡ | ||
總設計停車輛數 | 48 | 法定停車輛數 | 45 |
自行增設停車輛數 | 3 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 103042848.00元 | 發照日期 | 民國110年08月19日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表。 |
---|
其他
核准日期 | 民國110年08月17日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國108年06月26日 | 實際竣工日期 | 民國110年05月03日 |
起造人
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟1~2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪:1樓、G2一般事務所:2樓㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號3樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號4樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號5樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號6樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號7樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號8樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號9樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號10樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號11樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號12樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路239號13樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號3樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號4樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號5樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號6樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號7樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號8樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號9樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號10樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號11樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號12樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路241號13樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號3樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號4樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號5樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號6樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號7樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號8樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號9樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號10樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號11樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號12樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路243號13樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號3樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號4樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號5樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號6樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號7樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號8樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號9樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號10樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號11樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號12樓 | ||
起造人 | 久OO地股份有限公司負責人:郭彥君 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里24鄰學勤路245號13樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 陳廷杰 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳廷杰建築師事務所 |
監造人
監造人 | 陳廷杰 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳廷杰建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 久年營造股份有限公司 負責人:郭鵬霄 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市樹林區大學段二小段 60 - 0 地號 | 1876.7900 | 1876.7900㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.6000 | 844.9800 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 844.9800 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 844.9800 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地上001層 | 3.4000 | 412.7300 | 3.4700 | 0 | G3店鋪、H2集合住宅、管委會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.4000 | 72.7100 | 7.2500 | 0 | G2一般事務所 |
-- | 地上003層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.4000 | 421.0400 | 39.1000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 54.2100 | 0 | 0 | 梯廳、樓梯間、電梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 54.2100 | 0 | 0 | 樓梯間、消防水箱、機械室、水錶室 |
-- | 突出物003層 | 2.9000 | 54.2100 | 0 | 0 | 樓梯間、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
108樹建字第00174號 |
110樹使字第00269號 |