執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 110土使字第00241號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 110-1325117-00 | 建照字號 | 107土建字第00007號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 4373.72㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 4373.72㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上24層 地下3層 共180戶 | 法定空地面積 | 2961㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 32.3% | 總樓地板面積 | 27362.41㎡ |
| 設計容積率 | 335.83% | 建物高度 | 84.7M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下2624.19㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 180 | 法定停車輛數 | 180 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 470314000元 | 發照日期 | 民國110年07月23日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表。 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國110年07月21日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國107年05月31日 | 竣工日期 | 民國110年03月25日 |
起造人
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號2樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號3樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號4樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號5樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號6樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號7樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號8樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號9樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號10樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號11樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號12樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號13樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號14樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號15樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號16樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號17樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號18樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號19樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號20樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號21樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號22樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號23樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟24層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路250號24樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號2樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號3樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號4樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號5樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號6樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號7樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號8樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號9樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號10樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號11樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號12樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號13樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號14樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號15樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號16樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號17樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號18樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號19樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號20樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號21樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號22樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路252號23樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號2樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號3樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號4樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號5樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號6樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號7樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號8樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號9樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號10樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號11樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號12樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號13樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號14樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號15樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號16樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號17樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號18樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號19樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號20樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號21樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號22樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層E戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路256號23樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號2樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號3樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號4樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號5樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號6樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號7樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號8樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號9樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號10樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號11樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號12樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號13樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號14樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號15樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號16樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號17樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號18樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號19樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號20樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號21樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號22樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層F戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號23樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟24層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路258號24樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號2樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號3樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號4樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號5樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號6樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號7樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號8樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號9樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號10樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號11樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號12樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號13樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號14樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號15樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號16樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號17樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號18樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號19樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號20樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號21樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層G戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區明德里30鄰學士路260號22樓 | ||
| 起造人 | 台OO築經理股份有限公司(負責人:刁建生) | ||
