執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 110汐使字第00122號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 110-0669663-00 | 建照字號 | 107汐建字第00510號 |
基地概要
使用分區 | 乙種工業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 5989.3700㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 5989.3700㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上11層 地下2層 共22戶 | 法定空地面積 | 4025.8600㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 32.7800% | 總樓地板面積 | 28747.3200㎡ |
設計容積率 | 272.8000% | 建物高度 | 48.90M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下4086.0900㎡ | ||
總設計停車輛數 | 166 | 法定停車輛數 | 72 |
自行增設停車輛數 | 94 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 340766385.00元 | 發照日期 | 民國110年04月16日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國110年04月13日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國108年01月25日 | 實際竣工日期 | 民國110年01月01日 |
起造人
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟1層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號2樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號3樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號4樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號5樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號6樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號7樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號8樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號9樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號10樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路431號11樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號2樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號3樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號4樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號5樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號6樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號7樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號8樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號9樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號10樓 | ||
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層2戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市汐止區保新里002鄰保長路433號11樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 蔡照華 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 照華建築師事務所 |
監造人
監造人 | 蔡照華 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 照華建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 建喬營造股份有限公司 負責人:王揚忠 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市汐止區保安段 389 - 16 地號 | 3559.2000 | 3559.2000㎡ |
新北市汐止區保安段 389 - 19 地號 | 210.8100 | 210.8100㎡ |
新北市汐止區保安段 389 - 20 地號 | 140.3800 | 140.3800㎡ |
新北市汐止區保安段 510 - 5 地號 | 1840.3300 | 1840.3300㎡ |
新北市汐止區保安段 584 地號 | 238.6500 | 238.6500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.4000 | 4086.0900 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 4086.0900 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地上001層 | 6.2000 | 1958.0100 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上002層 | 4.5000 | 1608.5200 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上003層 | 4.2000 | 1826.2200 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上004層 | 4.2000 | 1826.2200 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上005層 | 4.2000 | 1826.2200 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上006層 | 4.2000 | 1826.2200 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上007層 | 4.2000 | 1826.2200 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上008層 | 4.2000 | 1826.2200 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上009層 | 4.2000 | 1826.2200 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上010層 | 4.2000 | 1826.2200 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上011層 | 4.2000 | 1908.3500 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 突出物001層 | 3.1000 | 245.2500 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 245.2500 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室、水箱 |