執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 110樹使字第00109號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 110-0610042-00 | 建照字號 | 106樹建字第00314號 |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 3317.61㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 3317.61㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上19層 地下3層 共94戶 | 法定空地面積 | 2335.06㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 29.62% | 總樓地板面積 | 17390.44㎡ |
| 設計容積率 | 252% | 建物高度 | 64.95M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1984.09㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 147 | 法定停車輛數 | 91 |
| 自行增設停車輛數 | 56 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 263050642元 | 發照日期 | 民國110年04月01日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳後雜項工作物概要 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國110年03月31日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國107年02月09日 | 實際竣工日期 | 民國109年11月30日 |
起造人
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號2樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號3樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號4樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號5樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號6樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號7樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號8樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號9樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號10樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號11樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號12樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號13樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號14樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號15樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號16樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號17樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號18樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路521號19樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號3樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號4樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號5樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號6樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號7樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號8樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號9樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號10樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號11樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號12樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號13樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號14樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號15樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號16樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號17樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號18樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路523號19樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號3樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號4樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號5樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號6樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號7樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號8樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號9樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號10樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號11樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號12樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號13樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號14樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號15樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號16樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號17樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號18樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路525號19樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號3樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號4樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號5樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號6樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號7樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號8樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號9樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號10樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號11樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號12樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號13樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號14樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號15樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號16樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號17樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號18樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路527號19樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G3公益設施㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號2樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號3樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號4樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號5樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號6樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號7樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號8樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號9樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號10樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號11樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號12樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號13樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號14樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號15樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號16樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號17樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號18樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路529號19樓 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路531號 | ||
| 起造人 | 生OO業股份有限公司負責人:何溪泉 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2公益設施㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里13鄰學勤路531號2樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 高仲廷 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 高仲廷建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 高仲廷 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 高仲廷建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 力宏營造股份有限公司 負責人:王友誠 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市樹林區大學段二小段 24 地號 | 3317.61 | 3317.61㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.5 | 1984.09 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.0 | 1984.09 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.0 | 1984.09 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 968.59 | 48.59 | 0.0 | G3店鋪.公益設施.公共空間.管委會 |
| -- | 夾層001層 | 2.8 | 148.91 | 0.0 | 0.0 | G3店鋪 |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 813.7 | 42.99 | 0.0 | H2集合住宅.公益設施.公共空間 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 538.7 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上015層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上016層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上017層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上018層 | 3.2 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 地上019層 | 3.45 | 534.02 | 54.3 | 0.0 | H2集合住宅.公共空間 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 144.53 | 0.0 | 0.0 | 梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.9 | 139.71 | 0.0 | 0.0 | 梯間.機房.水箱 |
| -- | 突出物003層 | 2.9 | 139.71 | 0.0 | 0.0 | 梯間.機房.水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 106樹建字第00314號 |
| 106樹建字第00314-01號 |
| 110樹使字第00109號 |

