執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 110重建字第00574號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 109-2483414-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 406.0000㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 406.0000㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上12層 地下3層 共41戶 | 法定空地面積 | 208.7700㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 48.8900% | 總樓地板面積 | 2878.6500㎡ |
設計容積率 | 433.9300% | 建物高度 | 43.60M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下216.3000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 31 | 法定停車輛數 | 13 |
自行增設停車輛數 | 18 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 39814956.00元 | 發照日期 | 民國110年11月25日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國110年11月08日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 54 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | -- | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 智OO設股份有限公司負責人:楊國志 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 新北市三重區仁愛街548號 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 李明遠 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 亦明建築師事務所 |
監造人
監造人 | 李明遠 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 亦明建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 金富譽國際營造股份有限公司 負責人:連振東 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市三重區幸福段 15 - 1 地號 | 152.0000 | 152.0000㎡ |
新北市三重區幸福段 15 地號 | 42.0000 | 42.0000㎡ |
新北市三重區幸福段 58 地號 | 51.0000 | 51.0000㎡ |
新北市三重區幸福段 59 地號 | 51.0000 | 51.0000㎡ |
新北市三重區幸福段 60 地號 | 51.0000 | 51.0000㎡ |
新北市三重區幸福段 61 地號 | 59.0000 | 59.0000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.5000 | 260.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼機車停車空間、機電設備空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 52.6600 | 0.0000 | 0 | 機電設備空間 |
-- | 地下003層 | 7.2000 | 260.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 汽車停車空間、機電設備空間 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 195.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 門廳、停車空間及汽機車昇降設備、G3店鋪 |
-- | 夾層001層 | 3.0000 | 50.0900 | 0.0000 | 0.0000 | G3店鋪 |
-- | 地上002層 | 3.4000 | 188.4300 | 12.2800 | 0.0000 | 管委會使用空間、H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.4000 | 184.5400 | 16.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.4000 | 184.5400 | 16.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.4000 | 184.5400 | 16.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.4000 | 184.5400 | 16.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.4000 | 184.5400 | 16.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.4000 | 184.5400 | 16.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.4000 | 184.5400 | 16.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.4000 | 184.5400 | 16.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.4000 | 184.5400 | 16.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.4000 | 135.4100 | 7.9800 | 62.0500 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 24.9900 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 24.9900 | 0.0000 | 0 | 機電設備空間 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 24.9900 | 0.0000 | 0 | 機電設備空間 |
相關執照
執照字號 |
---|
110重建字第00574號 |