執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 109莊使字第00391號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 109-2291075-00 | 建照字號 | 106莊建字第00189號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 844.18㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 844.18㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上13層 地下3層 共49戶 | 法定空地面積 | 427.53㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 49.36% | 總樓地板面積 | 5706.68㎡ |
| 設計容積率 | 349.9% | 建物高度 | 47.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下628.72㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 49 | 法定停車輛數 | 49 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 81479772元 | 發照日期 | 民國109年11月27日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆H:1.2ML:99.8M;挖方:9558.26立方公尺 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國109年11月25日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國107年02月27日 | 竣工日期 | 民國109年10月19日 |
起造人
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | 00管委會使用空間㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號2樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號3樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號四樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號五樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號六樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號七樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號八樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號九樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號十樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號十一樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號十二樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路52號十三樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號2樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號3樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號四樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號五樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號六樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號七樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號八樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號九樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號十樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號十一樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號十二樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路56號十三樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號2樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號3樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號四樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號五樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號六樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號七樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號八樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號九樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號十樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號十一樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號十二樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路58號十三樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號2樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號3樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號四樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號五樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號六樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號七樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號八樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號九樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號十樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號十一樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號十二樓 | ||
| 起造人 | 嘉OO設有限公司負責人:張淑美 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰昌智路60號十三樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 李浩原 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李浩原建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 李浩原 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李浩原建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 建程營造工程有限公司 負責人:陳聯業 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 86 地號 | 844.18 | 844.18㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.5 | 628.72 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下001層 | 3.5 | 63.32 | 0.0 | 0.0 | 車道版 |
| -- | 地下002層 | 3.4 | 628.72 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 4.5 | 628.72 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 341.94 | 0.0 | 0.0 | 管委會使用空間 |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 121.4 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.6 | 271.72 | 24.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.6 | 271.72 | 23.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 51.54 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.9 | 51.54 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物003層 | 2.9 | 51.54 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 106莊建字第00189號 |
| 106莊建字第00189-01號 |
| 109莊使字第00391號 |

