執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 109樹使字第00368號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 109-2103465-00 | 建照字號 | 107樹建字第00339號 |
基地概要
使用分區 | 乙種工業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1032.2500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1032.2500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上5層 地下1層 共2戶 | 法定空地面積 | 453.1100㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 56.1000% | 總樓地板面積 | 3598.9400㎡ |
設計容積率 | 209.2300% | 建物高度 | 26.60M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 10 | 法定停車輛數 | 10 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 28708347.00元 | 發照日期 | 民國109年11月12日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國109年11月02日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國108年04月09日 | 實際竣工日期 | 民國109年06月29日 |
起造人
起造人 | 王OO | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區山佳里3鄰新興街37巷16之1號 | ||
起造人 | 王OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2~5層1戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區山佳里3鄰新興街37巷16之1號2樓 | ||
起造人 | 王OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區山佳里3鄰新興街37巷16之1號 | ||
起造人 | 王OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2~5層1戶㎡ | 使用類組 | C2工廠㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區山佳里3鄰新興街37巷16之1號2樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 劉旭堯 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 劉旭堯建築師事務所 |
監造人
監造人 | 劉旭堯 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 劉旭堯建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 聯發營造有限公司 負責人:李舜相 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市樹林區新興段 434 地號 | 1032.2500 | 1032.2500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.5000 | 610.4100 | 0.0000 | 0 | 停車空間、機電空間、防空避難室 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 552.1300 | 0.0000 | 0 | C2工廠、停車空間 |
-- | 地上002層 | 5.0000 | 564.0900 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上003層 | 5.0000 | 553.2800 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上004層 | 5.0000 | 553.2800 | 0.0000 | 0 | C2工廠 |
-- | 地上005層 | 5.0000 | 553.2300 | 0.0000 | 0 | C2工廠、機電空間 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 70.8400 | 0.0000 | 0 | 樓電梯間、水箱 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 70.8400 | 0.0000 | 0 | 樓電梯間、水箱 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 70.8400 | 0.0000 | 0 | 樓電梯間、水箱、機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
107樹建字第00339號 |
107樹建字第00339-01號 |
109樹使字第00368號 |