執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 109莊使字第00291號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 109-1688413-00 | 建照字號 | 107莊建字第00336號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2245.03㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 2245.03㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢3棟地上15層 地下4層 共99戶 | 法定空地面積 | 1417.54㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 36.86% | 總樓地板面積 | 15272.12㎡ |
| 設計容積率 | 349.99% | 建物高度 | 49.5M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下1346.76㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 108 | 法定停車輛數 | 99 |
| 自行增設停車輛數 | 9 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 201167262元 | 發照日期 | 民國109年09月03日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國109年09月03日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國107年09月27日 | 實際竣工日期 | 民國109年07月07日 |
起造人
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢A棟1層A1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪(<500㎡)㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟2層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號2樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號3樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號4樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號5樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號6樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號7樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號8樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號9樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號10樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號11樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號12樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟13層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號13樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟14層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號14樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟15層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街65號15樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟2層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號2樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號3樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號4樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號5樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號6樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號7樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號8樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號9樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號10樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號11樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號12樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟13層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號13樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟14層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號14樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟15層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街63號15樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟1層B1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪(<500㎡)㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟2層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號2樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟3層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號3樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟4層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號4樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟5層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號5樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟6層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號6樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟7層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號7樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟8層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號8樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟9層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號9樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟10層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號10樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟11層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號11樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟12層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號12樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟13層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號13樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟14層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號14樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟15層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街61號15樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟2層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號2樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟3層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號3樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟4層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號4樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟5層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號5樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟6層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號6樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟7層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號7樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟8層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號8樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟9層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號9樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟10層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號10樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟11層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號11樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟12層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號12樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟13層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號13樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟14層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號14樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟15層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街59號15樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟1層C1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪(<500㎡)㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰榮華路一段122號 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟2層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街67號2樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟3層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街67號3樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟4層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街67號4樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟5層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街67號5樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟6層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街67號6樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟7層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街67號7樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟8層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街67號8樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟9層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街67號9樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟10層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街67號10樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟11層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街67號11樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟1層C2戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪(<500㎡)㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰榮華路一段126號 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟2層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街69號2樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟3層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街69號3樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟4層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街69號4樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟5層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街69號5樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟6層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街69號6樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟7層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街69號7樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟8層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街69號8樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟9層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街69號9樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟10層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街69號10樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟2層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街71號2樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟3層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街71號3樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟4層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街71號4樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟5層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街71號5樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟6層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街71號6樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟7層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街71號7樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟8層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街71號8樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟9層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街71號9樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟10層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街71號10樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟11層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街71號11樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟2層C5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街73號2樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟3層C5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街73號3樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟4層C5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街73號4樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟5層C5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街73號5樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟6層C5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街73號6樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟7層C5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街73號7樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟8層C5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街73號8樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟9層C5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街73號9樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟10層C5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街73號10樓 | ||
| 起造人 | 吉OO發股份有限公司負責人:張雅婷 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟11層C5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里21鄰昌和街73號11樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 張康一 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 閤康聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 羅國雄 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 羅國雄建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 大裕營造有限公司 負責人:傅裕元 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 260 地號 | 2245.03 | 2245.03㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.3 | 1346.76 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間,台電配電場所 |
| -- | 地下002層 | 3.1 | 1346.76 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.1 | 1346.76 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.1 | 1346.76 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 741.29 | 37.02 | 0.0 | 管委會使用空間、G3店鋪 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 591.64 | 48.43 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 724.63 | 72.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 724.63 | 72.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 724.63 | 72.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 724.63 | 72.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 724.63 | 72.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 724.63 | 72.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 724.63 | 72.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 724.63 | 72.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 704.16 | 70.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 435.21 | 49.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 435.21 | 49.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 435.21 | 49.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
