執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 109土使字第00265號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 109-1441452-00 | 建照字號 | 107土建字第00316號 |
基地概要
| 使用分區 | 乙種工業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 7124.74㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 7124.74㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢2棟地上5層 地下2層 共5戶 | 法定空地面積 | 3025.34㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 57.54% | 總樓地板面積 | 28257.72㎡ |
| 設計容積率 | 207.32% | 建物高度 | 39M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下4099.4㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 174 | 法定停車輛數 | 61 |
| 自行增設停車輛數 | 113 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 415700499元 | 發照日期 | 民國109年08月07日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國109年07月30日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國107年10月18日 | 實際竣工日期 | 民國109年06月08日 |
起造人
| 起造人 | 福OO鮮農產股份有限公司負責人:邱唯誠 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | C2作業廠房㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區沛陂里16鄰中興路9號 | ||
| 起造人 | 福OO鮮農產股份有限公司負責人:邱唯誠 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | C2作業廠房㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區沛陂里16鄰中興路9號2樓 | ||
| 起造人 | 福OO鮮農產股份有限公司負責人:邱唯誠 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | C2作業廠房㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區沛陂里16鄰中興路9號3樓 | ||
| 起造人 | 福OO鮮農產股份有限公司負責人:邱唯誠 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | C2作業廠房㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區沛陂里16鄰中興路9號4樓 | ||
| 起造人 | 福OO鮮農產股份有限公司負責人:邱唯誠 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | 00警衛室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區沛陂里16鄰中興路9之1號 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 張曉昱 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 張曉昱建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 張曉昱 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 張曉昱建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 旭源營造工程股份有限公司 負責人:朱東輝 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市土城區沛陂段 376 地號 | 6708.64 | 6708.64㎡ |
| 新北市土城區沛陂段 381 地號 | 416.1 | 416.1㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地下001層 | 6.5 | 5367.18 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| A | 地下夾層001層 | 3.25 | 68.93 | 0.0 | 0.0 | 廁所 |
| A | 地下002層 | 4.5 | 5367.18 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A | 地上001層 | 9.0 | 4049.43 | 0.0 | 0.0 | C2作業廠房 |
| A | 地上002層 | 6.5 | 4023.84 | 0.0 | 0.0 | C2作業廠房 |
| A | 夾層002層 | 3.25 | 68.73 | 0.0 | 0.0 | 廁所 |
| A | 地上003層 | 6.5 | 4023.84 | 0.0 | 0.0 | C2作業廠房 |
| A | 夾層003層 | 3.25 | 68.73 | 0.0 | 0.0 | 廁所 |
| A | 地上004層 | 11.0 | 4023.84 | 0.0 | 0.0 | C2作業廠房 |
| A | 夾層004層 | 3.25 | 68.73 | 0.0 | 0.0 | 廁所 |
| A | 地上005層 | 4.5 | 515.75 | 0.0 | 0.0 | 附屬空間 |
| A | 突出物001層 | 4.5 | 511.6 | 0.0 | 0.0 | 電梯機房 |
| B | 地上001層 | 3.5 | 49.97 | 0.0 | 0.0 | 警衛室 |
| B | 地上002層 | 3.5 | 49.97 | 0.0 | 0.0 | 警衛室 |

