執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 109林使字第00205號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 109-1114937-00 | 建照字號 | 107林建字第00219號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 591.74㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 591.74㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上2層 地下0層 共1戶 | 法定空地面積 | 303.92㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 48.64% | 總樓地板面積 | 619.21㎡ |
| 設計容積率 | 145.99% | 建物高度 | 11.92M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 4 | 法定停車輛數 | 4 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 11009373元 | 發照日期 | 民國109年06月22日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國109年06月15日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國107年08月29日 | 實際竣工日期 | 民國108年07月20日 |
起造人
| 起造人 | 翰OO機有限公司負責人:阮孟德 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3日常用品零售業㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區中湖里14鄰文化北路2段550巷20弄36號 | ||
| 起造人 | 翰OO機有限公司負責人:阮孟德 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1夾層0戶㎡ | 使用類組 | G3日常用品零售業㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區中湖里14鄰文化北路2段550巷20弄36號 | ||
| 起造人 | 翰OO機有限公司負責人:阮孟德 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層0戶㎡ | 使用類組 | H2住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區中湖里14鄰文化北路2段550巷20弄36號 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 劉旭堯 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 劉旭堯建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 劉旭堯 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 劉旭堯建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 聯發營造有限公司 負責人:李舜相 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區麗林段 526 地號 | 591.74 | 591.74㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地上001層 | 6.0 | 287.82 | 0.0 | 0.0 | G3日常用品零售業 |
| -- | 夾層001層 | 2.8 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | G3日常用品零售業 |
| -- | 地上002層 | 4.5 | 254.51 | 23.7 | 0.0 | H2住宅 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 107林建字第00219號 |
| 107林建字第00219-01號 |
| 109林使字第00205號 |

網站導覽