執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 109中建字第00339號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 108-2237369-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 3290.5100㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 3290.5100㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上15層 地下4層 共160戶 | 法定空地面積 | 2101.6400㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 36.1300% | 總樓地板面積 | 22203.4500㎡ |
設計容積率 | 380.5700% | 建物高度 | 49.55M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1804.7700㎡ | ||
總設計停車輛數 | 146 | 法定停車輛數 | 100 |
自行增設停車輛數 | 46 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 291640966.00元 | 發照日期 | 民國109年08月13日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國109年08月03日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 76 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國110年03月25日 | 實際竣工日期 | 民國116年07月25日 |
起造人
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:鄭吟君 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 楊振植 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 楊振植建築師事務所 |
監造人
監造人 | 楊振植 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 楊振植建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 弘庭營造股份有限公司 負責人:劉明宗 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市中和區大同段 0143 - 0000 地號 | 843.4200 | 843.4200㎡ |
新北市中和區大同段 0144 - 0000 地號 | 448.6400 | 448.6400㎡ |
新北市中和區大同段 0145 - 0000 地號 | 1105.7900 | 1105.7900㎡ |
新北市中和區大同段 0146 - 0000 地號 | 55.0000 | 55.0000㎡ |
新北市中和區大同段 0320 - 0000 地號 | 810.8000 | 810.8000㎡ |
新北市中和區大同段 0320 - 0001 地號 | 26.8600 | 26.8600㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上001層 | 3.6000 | 451.1800 | 0.0000 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上002層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.2500 | 498.2600 | 44.1800 | 0 | H2集合住宅 |
A1 | 地上001層 | 5.2000 | 126.2500 | 0.0000 | 0 | H2集合住宅 |
A1 | 地上002層 | 3.2500 | 133.5600 | 0.0000 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上001層 | 3.2500 | 511.6700 | 35.1200 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上002層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上015層 | 3.2500 | 512.4800 | 43.7500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地下001層 | 2.8000 | 596.3200 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 5.2000 | 1804.7700 | 0.0000 | 0 | 停車空間兼防空避難室、機房 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 1991.8300 | 0.0000 | 0 | 停車空間、台電配電室、水箱 |
-- | 地下004層 | 3.1000 | 1991.8300 | 0.0000 | 0 | 停車空間、機房、水箱 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 148.5600 | 0.0000 | 0 | 樓電梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 148.5600 | 0.0000 | 0 | 樓電梯間、水箱 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 148.5600 | 0.0000 | 0 | 樓電梯間、機房、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
109中建字第00339號 |
109中建字第00339-01號 |
109中建字第00339-02號 |