執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 109淡建字第00291號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 108-1612089-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 4215.0100㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 4215.0100㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 3幢5棟地上10層 地下4層 共174戶 | 法定空地面積 | 2586.9200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 38.6300% | 總樓地板面積 | 23926.8800㎡ |
設計容積率 | 260.0000% | 建物高度 | 28.80M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1628.0900㎡ | ||
總設計停車輛數 | 197 | 法定停車輛數 | 89 |
自行增設停車輛數 | 108 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 249086497.00元 | 發照日期 | 民國109年07月13日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國109年07月02日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 58 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國110年05月21日 | 實際竣工日期 | 民國115年03月21日 |
起造人
起造人 | 宇OO設股份有限公司(負責人:呂聯東) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國109年11月12日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 0幢0棟0層0戶 益OO設股有限公司(負責人:張少暐) |
設計人
設計人 | 張康一 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 閤康聯合建築師事務所 |
監造人
監造人 | 羅國雄 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 羅國雄建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 洛城營造有限公司 負責人:張勝發 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區新興段 166 - 1 地號 | 4215.0100 | 4215.0100㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.3000 | 2480.8200 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 2475.0400 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 2469.2700 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.2000 | 2463.5100 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 3.6000 | 1581.3700 | 38.5600 | 0 | H2集合住宅、G3店鋪、管委會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.1000 | 1022.9700 | 84.5100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.1000 | 1469.3400 | 145.7700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.1000 | 1469.3400 | 145.7700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.1000 | 1469.3400 | 145.7700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.1000 | 1469.3400 | 145.7700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.1000 | 1469.3400 | 145.7700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.1000 | 1469.3400 | 145.7700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.1000 | 1469.3400 | 145.7700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 2.8500 | 754.6800 | 73.4500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 196.9200 | 0.0000 | 0 | 樓梯間,機房 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 196.9200 | 0.0000 | 0 | 電梯機房,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
109淡建字第00291號 |
109淡建字第00291-01號 |