執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 109重建字第00014號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 108-1181955-00 | 使照字號 | 112重使字第00308號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 375.5200㎡ | 其他面積 | 2046.3800㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 2421.9000㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上17層 地下4層 共98戶 | 法定空地面積 | 1831.2300㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 24.3900% | 總樓地板面積 | 14699.3800㎡ |
設計容積率 | 287.4100% | 建物高度 | 56.80M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下1452.3600㎡ | ||
總設計停車輛數 | 121 | 法定停車輛數 | 98 |
自行增設停車輛數 | 23 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 218039327.00元 | 發照日期 | 民國109年01月10日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國108年11月26日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 78 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國109年07月23日 | 實際竣工日期 | 民國116年01月23日 |
起造人
起造人 | 皇OO設開發股份有限公司負責人:劉信雄 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 新北市三重區 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 蔡照華 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 照華建築師事務所 |
監造人
監造人 | 蔡照華 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 照華建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 建喬營造股份有限公司 負責人:王揚忠 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市三重區五谷王段 151 地號 | 2421.9000 | 2421.9000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.3000 | 1452.3600 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 1452.3600 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 1452.3600 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.0000 | 1452.3600 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.5000 | 584.3400 | 11.2200 | 0 | G3店鋪267㎡,管委會空間317.34㎡ |
-- | 地上002層 | 3.2500 | 528.1900 | 34.2000 | 25.7700 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2500 | 525.2500 | 34.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2500 | 525.2500 | 34.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2500 | 525.2500 | 34.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2500 | 525.2500 | 34.2000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 30.1900 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.2500 | 500.7100 | 31.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.1000 | 84.5000 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 84.1000 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
109重建字第00014號 |
109重建字第00014-01號 |
112重使字第00308號 |