執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 108莊使字第00052號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 108-0183722-00 | 建照字號 | 104莊建字第00158號 |
基地概要
| 使用分區 | 第一種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 1004.96㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1004.96㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上14層 地下3層 共47戶 | 法定空地面積 | 407.27㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 59.47% | 總樓地板面積 | 7776.26㎡ |
| 設計容積率 | 424.92% | 建物高度 | 49.7M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下790.77㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 47 | 法定停車輛數 | 47 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 108789877元 | 發照日期 | 民國108年02月15日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國108年01月30日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國104年04月28日 | 實際竣工日期 | 民國107年04月16日 |
起造人
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢D棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號2樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢D棟3層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號3樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢D棟4層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號4樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢D棟5層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號5樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢D棟6層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號6樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢D棟7層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號7樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號8樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號9樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢D棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號10樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢D棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號11樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢D棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號12樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號13樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路501號14樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號2樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟3層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號3樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟4層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號4樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟5層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號5樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟6層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號6樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟7層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號7樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號8樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號9樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號10樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號11樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢C棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號12樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號13樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路503號14樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路505號 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路505號2樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟3層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路505號3樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟4層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路505號4樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟5層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路505號5樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟6層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路505號6樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟7層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路505號7樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路505號10樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路505號11樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路505號12樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路507號 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路507號2樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟3層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路507號3樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟4層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路507號4樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟5層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路507號5樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟6層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路507號6樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟7層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路507號7樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路507號10樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路507號11樓 | ||
| 起造人 | 全OO業金庫股份有限公司代表人:吳明敏 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里1鄰思源路507號12樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 許世偉 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許世偉建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 許世偉 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許世偉建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 合興建設股份有限公司 負責人:俞進華 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 82 地號 | 1004.96 | 1004.96㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.65 | 790.77 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.15 | 790.77 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.15 | 790.77 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 443.67 | 34.06 | 0.0 | G3店鋪 |
| -- | 地上002層 | 4.5 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G3店鋪 |
| -- | 地上003層 | 4.5 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G3店鋪 |
| -- | 地上004層 | 3.15 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上005層 | 3.15 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上006層 | 3.15 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上007層 | 3.15 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上008層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 69.33 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 69.33 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 69.33 | 0.0 | 0.0 | 機房、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 104莊建字第00158號 |
| 104莊建字第00158-01號 |
| 108莊使字第00052號 |

