執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 108峽建字第00574號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 108-2019171-00 | 使照字號 | 111峽使字第00243號 |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 44.46㎡ | 其他面積 | 966.62㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1011.08㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢2棟地上12層 地下2層 共39戶 | 法定空地面積 | 539.06㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 46.68% | 總樓地板面積 | 4645.48㎡ |
| 設計容積率 | 220.5% | 建物高度 | 44.1M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下656.5㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 28 | 法定停車輛數 | 28 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 61424605元 | 發照日期 | 民國108年12月19日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳:雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國108年12月09日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 49 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國109年02月13日 | 實際竣工日期 | 民國113年03月13日 |
起造人
| 起造人 | 家OO設有限公司負責人:石祖華 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢2棟12層38戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅、D5補習(訓練)班㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 陳柏壽 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳柏壽建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳柏壽 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳柏壽建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 昱泰營造有限公司 負責人:黃士勳 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市三峽區大學段一小段 167 地號 | 1011.08 | 1011.08㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地下001層 | 3.45 | 656.5 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間、機械室 |
| 1 | 地下002層 | 3.2 | 656.5 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機械室 |
| 1 | 地上003層 | 3.6 | 250.0 | 15.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上004層 | 3.6 | 250.0 | 15.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上005層 | 3.6 | 250.0 | 15.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上006層 | 3.6 | 250.0 | 15.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上007層 | 3.6 | 250.0 | 15.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上008層 | 3.6 | 250.0 | 15.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上009層 | 3.6 | 250.0 | 15.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上010層 | 3.6 | 250.0 | 15.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上011層 | 3.6 | 250.0 | 15.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上012層 | 3.6 | 155.39 | 8.37 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 突出物001層 | 3.4 | 58.44 | 0.0 | 0.0 | 樓電梯間、機械室 |
| 1 | 突出物002層 | 2.6 | 58.44 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室 |
| 1 | 突出物003層 | 3.0 | 58.44 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
| 1.2 | 地上001層 | 4.2 | 464.44 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、H2梯廳、管委會使用空間、D5補習班 |
| 1.2 | 地上002層 | 3.6 | 287.33 | 14.38 | 0.0 | D5補習班、H2梯廳、管委會空間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 108峽建字第00574號 |
| 111峽使字第00243號 |

