執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 108土建字第00169號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 108-0581555-00 | 使照字號 | 111土使字第00162號 |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1562.8600㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1562.8600㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下4層 共71戶 | 法定空地面積 | 781.4300㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 26.9900% | 總樓地板面積 | 9723.7900㎡ |
設計容積率 | 299.9900% | 建物高度 | 49.55M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下421.8700㎡ | ||
總設計停車輛數 | 75 | 法定停車輛數 | 71 |
自行增設停車輛數 | 4 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 128536446.00元 | 發照日期 | 民國108年04月23日 |
雜項
雜項工作物 | 另詳雜項工作概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國108年04月15日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 68 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國108年07月10日 | 實際竣工日期 | 民國114年03月10日 |
起造人
起造人 | 富OO開發股份有限公司負責人:彭維梯 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟15層71戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 蔡智勸 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 蔡智勸建築師事務所 |
監造人
監造人 | 蔡智勸 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 蔡智勸建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 昌隆營造股份有限公司 負責人:黃文福 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市土城區明德段 277 地號 | 394.7200 | 394.7200㎡ |
新北市土城區明德段 278 地號 | 1168.1400 | 1168.1400㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.6000 | 937.1300 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 937.1300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 937.1300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.2000 | 937.1300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 392.7000 | 17.1700 | 0 | 供管委會使用空間,樓電梯間,電錶區、G3店舖(<500㎡) |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 387.4600 | 26.8900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 52.7100 | 0.0000 | 0 | 梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 52.7100 | 0.0000 | 0 | 梯間,消防水箱,水箱 |
-- | 突出物003層 | 2.8000 | 52.7100 | 0.0000 | 0 | 梯間,電梯機械室,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
108土建字第00169號 |
111土使字第00162號 |