執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 108土建字第00047-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 110-2180483-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 2413.31㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 2413.31㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢2棟地上14層 地下3層 共108戶 | 法定空地面積 | 1429.56㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 40.76% | 總樓地板面積 | 13258.64㎡ |
| 設計容積率 | 288% | 建物高度 | 48M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1446.41㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 107 | 法定停車輛數 | 92 |
| 自行增設停車輛數 | 15 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 174778298元 | 發照日期 | 民國111年03月29日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國111年03月21日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 43 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國108年06月18日 | 竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 蕭家福 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
| 設計人 | 何雨蓮 | ||
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 蕭家福 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
| 監造人 | 何雨蓮 | ||
| 事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 琦豐營造有限公司 負責人:林祿貴 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市土城區明德段 196 地號 | 2413.31 | 2413.31㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.2 | 1446.41 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 2.9 | 1446.41 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 2.9 | 1446.41 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 926.2 | 58.11 | 0.0 | 供管委會使用空間、G3店舖 |
| -- | 夾層001層 | 3.0 | 255.57 | 0.0 | 0.0 | G3店舖 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 717.82 | 30.25 | 0.0 | 供管委會使用空間、G2辦公室 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 554.27 | 44.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.4 | 122.86 | 0.0 | 0.0 | 機房 |
| -- | 突出物002層 | 2.9 | 122.86 | 0.0 | 0.0 | 機房 |
| -- | 突出物003層 | 2.65 | 122.86 | 0.0 | 0.0 | 機房、水箱 |

