執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 107莊使字第00423號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 107-2032830-00 | 建照字號 | 102莊建字第00050號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區(二) | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 0.0000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1895.1600㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上18層 地下3層 共66戶 | 法定空地面積 | 1268.0500㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 33.0900% | 總樓地板面積 | 12455.9900㎡ |
設計容積率 | 350.5200% | 建物高度 | 66.10M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下1259.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 71 | 法定停車輛數 | 66 |
自行增設停車輛數 | 5 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 174976848.00元 | 發照日期 | 民國107年11月12日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆長度100.37公尺x2100元=210,777元+水溝長度160.37公尺x3610元=506,770元 |
---|
其他
核准日期 | 民國107年11月05日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國102年07月04日 | 實際竣工日期 | 民國107年04月10日 |
起造人
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號2樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號3樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號4樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號5樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號6樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號7樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號8樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號9樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號10樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號11樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號12樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號13樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號14樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號15樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號16樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街105號17樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號2樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號3樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號4樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號5樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號6樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號7樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號8樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號9樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號10樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號11樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號12樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號13樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號14樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號15樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號16樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號17樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街107號18樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號2樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號3樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號4樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號5樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號6樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號7樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號8樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號9樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號10樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號11樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號12樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號13樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號14樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號15樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號16樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號17樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街109號18樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號2樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號3樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號4樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號5樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號6樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號7樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號8樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號9樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號10樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號11樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號12樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號13樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號14樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號15樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號16樓 | ||
起造人 | 台OO光商業銀行股份有限公司(董事長:李增昌) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街111號17樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 謝樹榮 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 元宏聯合建築師事務所 |
監造人
監造人 | 謝樹榮 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 元宏聯合建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 百年營造股份有限公司 負責人:李信均 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市新莊區副都心段一小段 222 地號 | 1895.1600 | 1895.1600㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.4000 | 1259.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間,樓電梯間,機房 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 1256.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,樓電梯間,機房 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 1256.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,樓電梯間,機房 |
-- | 地上001層 | 5.0000 | 482.3500 | 82.6800 | 0.0000 | 供公寓大廈管理使用維護空間 |
-- | 地上002層 | 3.5600 | 473.4200 | 29.9400 | 6.1200 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.5600 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.6000 | 473.8800 | 29.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.6000 | 350.1500 | 16.5000 | 169.5600 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 89.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間,機房 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 89.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間,機房 |
-- | 突出物003層 | 2.9000 | 89.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間,機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
102莊建字第00050號 |
102莊建字第00050-01號 |
107莊使字第00423號 |