執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 107淡使字第00030號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 107-0161345-00 | 建照字號 | 103淡建字第00626號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 119.6200㎡ | 其他面積 | 2336.3000㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 2336.3000㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共93戶 | 法定空地面積 | 1442.4800㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 34.9300% | 總樓地板面積 | 14641.9100㎡ |
設計容積率 | 319.9900% | 建物高度 | 49.52M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下1577.8300㎡ | ||
總設計停車輛數 | 105 | 法定停車輛數 | 98 |
自行增設停車輛數 | 7 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 205033011.00元 | 發照日期 | 民國107年01月26日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆L:23.24m,H:1.5m.排水溝L:208.53m. |
---|
其他
核准日期 | 民國107年01月24日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國104年06月24日 | 實際竣工日期 | 民國106年10月11日 |
起造人
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟1-2層1戶㎡ | 使用類組 | G1金融保險機構2㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號3樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號4樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號5樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號6樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號7樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號8樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號9樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號10樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號11樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號12樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號13樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號14樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層住1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段5號15樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1-2層1戶㎡ | 使用類組 | G1金融保險機構1㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號3樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號4樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號5樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號6樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號7樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號8樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號9樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號10樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號11樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號12樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號13樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號14樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層住2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段7號15樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號3樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號4樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號5樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號6樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號7樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號8樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號9樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號10樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號11樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號12樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號13樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號14樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層住3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段9號15樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號3樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號4樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號5樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號6樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號7樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號8樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號9樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號10樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號11樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號12樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號13樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號14樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層住5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段11號15樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號3樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號4樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號5樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號6樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號7樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號8樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號9樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號10樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號11樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號12樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號13樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號14樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層住6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段13號15樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號3樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號4樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號5樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號6樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號7樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號8樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號9樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號10樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號11樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號12樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號13樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號14樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層住7戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段15號15樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號3樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號4樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號5樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號6樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號7樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號8樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號9樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號10樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號11樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號12樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號13樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號14樓 | ||
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:吳和禧 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層住8戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里1鄰中山北路二段17號15樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 陳鴻明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 |
監造人
監造人 | 陳鴻明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 建欣營造股份有限公司 負責人:周文盛 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區公司田段 105 地號 | 2336.3000 | 2336.3000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.6000 | 1577.8300 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 1590.1700 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 1590.1700 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 騎樓 | 4.2000 | 119.6200 | 0 | 0 | 騎樓 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 707.0400 | 35.3700 | 0 | G1金融保險機構、供管委會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 562.2700 | 39.9200 | 0 | G1金融保險機構、供管委會使用空間 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 627.6700 | 38.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 111.7000 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、電梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 111.7000 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 111.7000 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、水箱、電梯機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
103淡建字第00626號 |
103淡建字第00626-01號 |
107淡使字第00030號 |