執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 107莊建字第00382號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 107-1487098-00 | 使照字號 | 110莊使字第00291號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 0.0000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 3699.7000㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上15層 地下4層 共150戶 | 法定空地面積 | 1479.8800㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 44.6700% | 總樓地板面積 | 28236.3700㎡ |
設計容積率 | 403.2500% | 建物高度 | 49.95M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下2288.1300㎡ | ||
總設計停車輛數 | 184 | 法定停車輛數 | 155 |
自行增設停車輛數 | 29 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 395847040.00元 | 發照日期 | 民國107年09月03日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國107年08月26日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 49 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國108年03月12日 | 實際竣工日期 | 民國112年04月12日 |
起造人
起造人 | 鄉OO設事業股份有限公司代表人:賴正鎰 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國107年11月07日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 1幢2棟15層150戶 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 |
設計人
設計人 | 吳成榮 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 吳成榮建築師事務所 |
監造人
監造人 | 吳成榮 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 吳成榮建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 太裕營造股份有限公司 負責人:洪勝義 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市新莊區副都心段三小段 1 地號 | 17.0900 | 17.0900㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 10 地號 | 34.9000 | 34.9000㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 11 地號 | 36.9900 | 36.9900㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 12 地號 | 71.9800 | 71.9800㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 13 地號 | 72.0600 | 72.0600㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 14 地號 | 72.1800 | 72.1800㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 15 地號 | 75.4000 | 75.4000㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 16 地號 | 10.2500 | 10.2500㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 17 地號 | 79.4400 | 79.4400㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 18 地號 | 75.6400 | 75.6400㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 19 地號 | 75.6900 | 75.6900㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 2 地號 | 116.7000 | 116.7000㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 20 地號 | 75.7800 | 75.7800㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 21 地號 | 79.2500 | 79.2500㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 22 地號 | 107.1600 | 107.1600㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 23 地號 | 96.4300 | 96.4300㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 24 地號 | 87.8000 | 87.8000㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 25 地號 | 80.6100 | 80.6100㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 26 地號 | 73.4300 | 73.4300㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 27 地號 | 63.5300 | 63.5300㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 28 地號 | 71.6300 | 71.6300㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 29 地號 | 28.1700 | 28.1700㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 3 地號 | 95.5200 | 95.5200㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 30 地號 | 4.2600 | 4.2600㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 31 地號 | 327.6800 | 327.6800㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 32 地號 | 81.3600 | 81.3600㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 33 地號 | 15.7400 | 15.7400㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 34 地號 | 4.2800 | 4.2800㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 35 地號 | 0.9400 | 0.9400㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 36 地號 | 18.8400 | 18.8400㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 37 地號 | 78.7500 | 78.7500㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 38 地號 | 78.7800 | 78.7800㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 39 地號 | 0.4700 | 0.4700㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 4 地號 | 98.6500 | 98.6500㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 40 地號 | 21.0000 | 21.0000㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 41 地號 | 21.3800 | 21.3800㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 42 地號 | 81.4300 | 81.4300㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 43 地號 | 79.1100 | 79.1100㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 44 地號 | 108.2400 | 108.2400㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 46 地號 | 566.8200 | 566.8200㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 5 地號 | 116.0000 | 116.0000㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 6 地號 | 96.3000 | 96.3000㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 7 地號 | 97.2000 | 97.2000㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 8 地號 | 100.6500 | 100.6500㎡ |
新北市新莊區副都心段三小段 9 地號 | 104.1900 | 104.1900㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟 | 地上002層 | 3.2500 | 536.4600 | 41.1300 | 0 | G2一般事務所、管委會空間 |
A棟 | 地上003層 | 3.2500 | 587.6200 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上004層 | 3.2500 | 585.0600 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上005層 | 3.2500 | 585.0600 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上006層 | 3.2500 | 585.0600 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上007層 | 3.2500 | 585.0600 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上008層 | 3.2500 | 585.0600 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上009層 | 3.2500 | 585.0600 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上010層 | 3.2500 | 585.0600 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上011層 | 3.2500 | 585.0600 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上012層 | 3.2500 | 585.0600 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上013層 | 3.2500 | 585.0600 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上014層 | 3.2500 | 582.2400 | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上015層 | 3.2500 | 582.2400 | 39.7600 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上002層 | 3.2500 | 271.7900 | 17.0800 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上003層 | 3.2500 | 656.2700 | 57.9900 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上004層 | 3.2500 | 653.0800 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上005層 | 3.2500 | 653.0800 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上006層 | 3.2500 | 653.0800 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上007層 | 3.2500 | 653.0800 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上008層 | 3.2500 | 653.0800 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上009層 | 3.2500 | 653.0800 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上010層 | 3.2500 | 653.0800 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上011層 | 3.2500 | 653.0800 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上012層 | 3.2500 | 653.0800 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上013層 | 3.2500 | 653.0800 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上014層 | 3.2500 | 646.6000 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上015層 | 3.2500 | 646.6000 | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地下001層 | 3.5000 | 2288.1300 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 2288.1300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 2288.1300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.2000 | 2288.1300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.1000 | 1573.5500 | 36.7500 | 0 | 梯廳、管委會空間、G3店舖(<500㎡) |
-- | 突出物001層 | 3.6000 | 206.3600 | 0.0000 | 0 | 梯廳、樓梯間、機械室 |
-- | 突出物002層 | 2.7000 | 206.3600 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室 |
-- | 突出物003層 | 2.7000 | 206.3600 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室 |
相關執照
執照字號 |
---|
107莊建字第00382號 |
107莊建字第00382-01號 |
110莊使字第00291號 |