執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 107土建字第00230號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 107-0487029-00 | 使照字號 | 111土使字第00094號 |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 967.8900㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 967.8900㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下4層 共29戶 | 法定空地面積 | 588.5800㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 39.1900% | 總樓地板面積 | 6565.9700㎡ |
設計容積率 | 338.3100% | 建物高度 | 49.40M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下580.1300㎡ | ||
總設計停車輛數 | 46 | 法定停車輛數 | 29 |
自行增設停車輛數 | 17 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 77675425.00元 | 發照日期 | 民國107年05月22日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國107年04月24日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 49 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國108年03月18日 | 實際竣工日期 | 民國112年04月18日 |
起造人
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:蔡明翰 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟15層29戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅、G3店舖(<500㎡)㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 楊振植 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 楊振植建築師事務所 |
監造人
監造人 | 楊振植 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 楊振植建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 弘庭營造股份有限公司 負責人:劉明宗 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市土城區明德段 163 地號 | 967.8900 | 967.8900㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.7500 | 580.1300 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 580.1300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 580.1300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.0000 | 580.1300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 355.9300 | 16.1500 | 0 | G3店舖(<500㎡)、管委會、梯廳 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 225.2600 | 12.7100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 271.5900 | 19.5700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 44.5300 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 44.5300 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、水箱 |
-- | 突出物003層 | 2.9000 | 44.5300 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、水箱、機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
107土建字第00230號 |
107土建字第00230-01號 |
111土使字第00094號 |