執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 107土建字第00218號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 107-0739896-00 | 使照字號 | 110土使字第00374號 |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 4657.6800㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 4657.6800㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上15層 地下4層 共230戶 | 法定空地面積 | 3014.5100㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 35.2800% | 總樓地板面積 | 31415.9900㎡ |
設計容積率 | 340.7700% | 建物高度 | 49.40M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下2793.5500㎡ | ||
總設計停車輛數 | 236 | 法定停車輛數 | 230 |
自行增設停車輛數 | 6 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 378533931.00元 | 發照日期 | 民國107年05月16日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表。 |
---|
其他
核准日期 | 民國107年05月07日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 49 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國107年09月18日 | 實際竣工日期 | 民國111年10月18日 |
起造人
起造人 | 弘OO發建設股份有限公司負責人:蔡明翰 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 楊振植 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 楊振植建築師事務所 |
監造人
監造人 | 楊振植 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 楊振植建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 弘庭營造股份有限公司 負責人:劉明宗 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市土城區明德段 169 地號 | 2271.5700 | 2271.5700㎡ |
新北市土城區明德段 170 地號 | 526.3800 | 526.3800㎡ |
新北市土城區明德段 172 地號 | 1859.7300 | 1859.7300㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.7500 | 2793.5500 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 2793.5500 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 2793.5500 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.0000 | 2793.5500 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 1550.4100 | 52.9000 | 0 | G3店舖(<500㎡)、梯廳、管委會 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 1300.2900 | 111.7800 | 0 | H2集合住宅、管委會 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 1450.5300 | 131.8200 | 0 | H2集合住宅、管委會 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅、管委會 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 1277.1200 | 109.1400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 205.0400 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 205.0400 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、消防水箱 |
-- | 突出物003層 | 2.9000 | 205.0400 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、電梯機房、自來水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
107土建字第00218號 |
107土建字第00218-01號 |
110土使字第00374號 |