執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 107土建字第00172號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 107-0605143-00 | 使照字號 | 110土使字第00275號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 1994.49㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1994.49㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢2棟地上14層 地下4層 共97戶 | 法定空地面積 | 1191.56㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 40.26% | 總樓地板面積 | 13199.36㎡ |
| 設計容積率 | 335.86% | 建物高度 | 45.4M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1196.65㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 97 | 法定停車輛數 | 97 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 158664897元 | 發照日期 | 民國107年04月23日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國107年04月19日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 47 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國107年10月11日 | 實際竣工日期 | 民國111年09月11日 |
起造人
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司負責人:林育宗 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國108年03月08日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 2幢2棟14層97戶 新OO設股份有限公司負責人:林育宗 | ||
設計人
| 設計人 | 張建鴻 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 張建鴻建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 張建鴻 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 張建鴻建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 萬代福營造有限公司 負責人:潘國順 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市土城區明德段 175 地號 | 579.83 | 579.83㎡ |
| 新北市土城區明德段 176 地號 | 528.32 | 528.32㎡ |
| 新北市土城區明德段 185 地號 | 886.34 | 886.34㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | 地上001層 | 4.0 | 336.21 | 10.11 | 0.0 | H2集合住宅、G3店鋪、門廳.交誼廳 |
| B棟 | 地上001層 | 7.0 | 345.86 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅、管委會使用空間.健身房 |
| -- | 地下001層 | 3.5 | 1196.65 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.1 | 1196.65 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.1 | 1196.65 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.1 | 1196.65 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上002層 | 3.0 | 354.51 | 35.45 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 624.75 | 62.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 312.37 | 31.24 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 4.6 | 96.92 | 0.0 | 0.0 | 梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 94.64 | 0.0 | 0.0 | 機械室.水箱.梯間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 107土建字第00172號 |
| 107土建字第00172-01號 |
| 110土使字第00275號 |

網站導覽