執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 107土建字第00007號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 106-2186190-00 | 使照字號 | 110土使字第00241號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 4373.72㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 4373.72㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上24層 地下3層 共180戶 | 法定空地面積 | 2961㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 32.3% | 總樓地板面積 | 27362.41㎡ |
| 設計容積率 | 335.83% | 建物高度 | 84.7M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1412.72㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 180 | 法定停車輛數 | 180 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 464613722元 | 發照日期 | 民國107年01月09日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國106年12月12日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 63 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國107年05月15日 | 實際竣工日期 | 民國112年08月31日 |
起造人
| 起造人 | 璞OO設股份有限公司(負責人:林廷芳) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區 | ||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國107年03月28日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 0幢0棟0層0戶 台OO築經理股份有限公司(負責人:吳統雄) | ||
設計人
| 設計人 | 林秀芬 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 三門聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 白省三 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 三門聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 大陸工程股份有限公司 負責人:殷琪 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市土城區明德段 60 地號 | 3479.12 | 3479.12㎡ |
| 新北市土城區明德段 61 地號 | 894.6 | 894.6㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.2 | 2624.19 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間、機房 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 2624.19 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機房 |
| -- | 地下003層 | 3.3 | 2624.19 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機房 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 833.62 | 6.93 | 0.0 | 管委會使用空間、門廳 |
| -- | 地上002層 | 3.4 | 784.4 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上020層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上021層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上022層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上023層 | 3.4 | 783.57 | 43.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上024層 | 3.4 | 783.91 | 47.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 210.98 | 0.0 | 0.0 | 機房 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 210.98 | 0.0 | 0.0 | 電梯機房 |
| -- | 突出物003層 | 2.8 | 210.98 | 0.0 | 0.0 | 水箱、電梯機房 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 107土建字第00007號 |
| 107土建字第00007-01號 |
| 110土使字第00241號 |

網站導覽