執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 106林使字第00467號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 106-1912754-00 | 建照字號 | 101林建字第00283號 |
基地概要
使用分區 | 中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 3952.8500㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 3952.8500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上29層 地下4層 共165戶 | 法定空地面積 | 2281.0400㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 42.2900% | 總樓地板面積 | 46059.7900㎡ |
設計容積率 | 700.0000% | 建物高度 | 99.70M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 296 | 法定停車輛數 | 272 |
自行增設停車輛數 | 24 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 684351455.00元 | 發照日期 | 民國106年10月20日 |
雜項
雜項工作物 | 詳附表 |
---|
其他
核准日期 | 民國106年10月13日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國102年01月25日 | 實際竣工日期 | 民國106年04月26日 |
起造人
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢2棟1層C戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡)㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰四維路1號 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟1層B戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡)㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟2層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號2樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號3樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號4樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號5樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號6樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號7樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號8樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號9樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號10樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號11樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號12樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟13層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號13樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號14樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號15樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟16層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號16樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟17層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號17樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟18層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號18樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟19層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號19樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟20層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號20樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟21層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號21樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟22層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號22樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟23層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號23樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟24層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號24樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟25層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號25樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟26層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號26樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟27層B-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段50號27樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟1層A戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡)㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟2層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號2樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號3樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號4樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號5樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號6樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號7樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號8樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號9樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號10樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號11樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號12樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號14樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號15樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟16層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號16樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟17層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號17樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟18層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號18樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟19層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號19樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟20層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號20樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟21層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號21樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟22層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號22樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟23層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號23樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟24層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號24樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟25層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號25樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟26層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號26樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟27層B-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段52號27樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟2層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號2樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號3樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號4樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號5樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號6樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號7樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號8樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號9樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號10樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號11樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號12樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號14樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號15樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟16層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號16樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟17層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號17樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟18層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號18樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟19層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號19樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟20層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號20樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟21層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號21樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟22層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號22樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟23層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號23樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟24層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號24樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟25層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號25樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟26層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號26樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟27層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號27樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟28層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號28樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟29層A-2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段56號29樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟2層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號2樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號3樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號4樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號5樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號6樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號7樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號8樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號9樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號10樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號11樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號12樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟13層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號13樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號14樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號15樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟16層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號16樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟17層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號17樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟18層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號18樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟19層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號19樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟20層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號20樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟21層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號21樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟22層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號22樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟23層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號23樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟24層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號24樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟25層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號25樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟26層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號26樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟27層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號27樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟28層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號28樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟29層A-1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段58號29樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟2層A-3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段60號2樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層A-3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段60號3樓 | ||
起造人 | 安OO業銀行股份有限公司代表人:丁予康 | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層A-3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰文化三路二段60號4樓 | ||
