執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 106莊使字第00300號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 106-1222314-00 | 建照字號 | 103莊建字第00398號 |
基地概要
| 使用分區 | 第一種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 1356.49㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 1356.49㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上19層 地下4層 共69戶 | 法定空地面積 | 542.89㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 59.97% | 總樓地板面積 | 11911.66㎡ |
| 設計容積率 | 425% | 建物高度 | 69.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1049.37㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 80 | 法定停車輛數 | 71 |
| 自行增設停車輛數 | 9 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 169609653元 | 發照日期 | 民國106年07月06日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國106年06月30日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國103年11月24日 | 實際竣工日期 | 民國106年05月01日 |
起造人
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1-3層1戶㎡ | 使用類組 | G1金融業㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路471號 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號3樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號4樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號5樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號6樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號7樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號8樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號9樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號10樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號11樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號12樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號13樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號14樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號15樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號16樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號17樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號18樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路473號19樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號3樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號4樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號5樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號6樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號7樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號8樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號9樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號10樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號11樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號12樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號13樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號14樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號15樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號16樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號17樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號18樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路475號19樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號3樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號4樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號5樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號6樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號7樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號8樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號9樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號10樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號11樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號12樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號13樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號14樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號15樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號16樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號17樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號18樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路477號19樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號3樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號4樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號5樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號6樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號7樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號8樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號9樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號10樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號11樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號12樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號13樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號14樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號15樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號16樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號17樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號18樓 | ||
| 起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原里1鄰中央路479號19樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 呂建勳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 呂建勳建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 呂建勳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 呂建勳建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 盛德營造股份有限公司 負責人:葉正滉 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 389 地號 | 1356.49 | 1356.49㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.8 | 1049.37 | 0.0 | 0.0 | C2防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 1049.37 | 0.0 | 0.0 | C2停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.2 | 1049.37 | 0.0 | 0.0 | C2停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.2 | 1049.37 | 0.0 | 0.0 | C2停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 717.67 | 32.78 | 0.0 | 門廳、G1金融業 |
| -- | 地上002層 | 4.5 | 519.16 | 45.38 | 0.0 | G1金融業 |
| -- | 地上003層 | 4.5 | 476.22 | 35.5 | 0.0 | G3店鋪、G1金融業 |
| -- | 地上004層 | 3.4 | 358.14 | 26.85 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上005層 | 3.4 | 357.4 | 26.75 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上006層 | 3.4 | 357.4 | 26.75 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上007層 | 3.4 | 357.4 | 26.75 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上008層 | 3.4 | 357.4 | 26.75 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上009層 | 3.4 | 357.4 | 26.75 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上010層 | 3.4 | 349.02 | 26.66 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.4 | 349.02 | 26.66 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.4 | 349.02 | 26.66 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.4 | 349.02 | 26.66 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.4 | 349.02 | 26.66 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.4 | 349.02 | 26.66 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.4 | 349.02 | 26.66 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.4 | 349.02 | 26.66 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.4 | 349.02 | 26.66 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.4 | 349.02 | 26.66 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 121.93 | 0.0 | 0.0 | 梯間、機房 |
| -- | 突出物002層 | 2.9 | 121.93 | 0.0 | 0.0 | 梯間、機房 |
| -- | 突出物003層 | 2.9 | 121.93 | 0.0 | 0.0 | 機房、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 103莊建字第00398號 |
| 103莊建字第00398-01號 |
| 106莊使字第00300號 |

