執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 106淡使字第00296號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 106-1231811-00 | 建照字號 | 103淡建字第00029號 |
基地概要
使用分區 | 第六種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 3083.2600㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 3083.2600㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上15層 地下3層 共142戶 | 法定空地面積 | 1785.7400㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 34.9700% | 總樓地板面積 | 21789.3200㎡ |
設計容積率 | 399.9800% | 建物高度 | 49.14M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1297.5200㎡ | ||
總設計停車輛數 | 145 | 法定停車輛數 | 142 |
自行增設停車輛數 | 3 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 308645217.00元 | 發照日期 | 民國106年07月05日 |
雜項
雜項工作物 | 排水溝:235.71M |
---|
其他
核准日期 | 民國106年07月04日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國103年06月25日 | 實際竣工日期 | 民國106年02月15日 |
起造人
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢2棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3日常用品零售場所1(<500㎡)㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號3樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號4樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號5樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號6樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號7樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號8樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號9樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號10樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號11樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號12樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟13層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號13樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號14樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路85號15樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3日常用品零售場所2(<500㎡)㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G2事務所及工商服務業1㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號2樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號3樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號4樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號5樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號6樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號7樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號8樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號9樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號10樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號11樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號12樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟13層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號13樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號14樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路87號15樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3日常用品零售場所3(<500㎡)㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G2事務所及工商服務業2㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號2樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號3樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號4樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號5樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號6樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號7樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號8樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號9樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號10樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號11樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號12樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟13層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號13樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號14樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路89號15樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G1金融保險機構1㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G2事務所及工商服務業3㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號2樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號3樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號4樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號5樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號6樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號7樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號8樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號9樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號10樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號11樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號12樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟13層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號13樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號14樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路91號15樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G1金融保險機構2㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G2事務所及工商服務業5㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號2樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號3樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號4樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號5樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號6樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號7樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號8樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號9樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號10樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號11樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號12樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟13層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號13樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號14樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路93號15樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G1金融保險機構3㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G2事務所及工商服務業6㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號2樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號3樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號4樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號5樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號6樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號7樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號8樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號9樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號10樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號11樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號12樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟13層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號13樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號14樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層B3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路95號15樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G1金融保險機構5㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰新市三路一段338號 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號3樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號4樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號5樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號6樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號7樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號8樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號9樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號10樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號11樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟12層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號12樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟13層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號13樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟14層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號14樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟15層B5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路97號15樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟3層B6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路99號3樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟4層B6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路99號4樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟5層B6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路99號5樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟6層B6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路99號6樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟7層B6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路99號7樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟8層B6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路99號8樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟9層B6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路99號9樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟10層B6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂三路99號10樓 | ||
起造人 | 和OO發股份有限公司(負責人:吳武明) | ||
幢棟層戶 | 1幢2棟11層B6戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
