執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 106莊使字第00257號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 106-0984691-00 | 建照字號 | 103莊建字第00408號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 849.32㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 849.32㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上11層 地下4層 共48戶 | 法定空地面積 | 339.75㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 60% | 總樓地板面積 | 6401.05㎡ |
| 設計容積率 | 349.9% | 建物高度 | 42.9M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下509.57㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 51 | 法定停車輛數 | 48 |
| 自行增設停車輛數 | 3 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 74808674元 | 發照日期 | 民國106年06月05日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆:長度:82.11M,高度:1.5M。 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國106年05月25日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國103年10月30日 | 實際竣工日期 | 民國106年02月10日 |
起造人
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街92號 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號2樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號3樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號四樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號五樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號六樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號七樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號八樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號九樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號十樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號十一樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號2樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號3樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號四樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號五樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號六樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號七樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號八樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號九樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號十樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號十一樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號3樓之2 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號四樓之2 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號五樓之2 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號六樓之2 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號七樓之2 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號八樓之2 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號九樓之2 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號十樓之2 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號十一樓之2 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號3樓之3 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號四樓之3 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號五樓之3 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號六樓之3 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號七樓之3 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號八樓之3 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號九樓之3 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號十樓之3 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號十一樓之3 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號3樓之5 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號四樓之5 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號五樓之5 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號六樓之5 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號七樓之5 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號八樓之5 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號九樓之5 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街90號十樓之5 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 許義明 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許義明建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 許義明 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許義明建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 青鈿營造股份有限公司 負責人:何珉頡 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 136 地號 | 849.32 | 849.32㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.95 | 663.9 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.1 | 663.9 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.1 | 663.9 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.1 | 663.9 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 81.99 | 0.0 | 0.0 | 門廳 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 29.92 | 0.0 | 0.0 | 管委會空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 42.57 | 0.0 | 0.0 | 梯間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 25.92 | 0.0 | 0.0 | 自行車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 83.42 | 15.48 | 0.0 | G3店舖 |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 其他(裝飾板面積、機電設備面積) |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 111.39 | 14.73 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 148.86 | 5.4 | 0.0 | 管委會空間 |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 65.98 | 0.0 | 0.0 | 梯間 |
| -- | 地上003層 | 3.6 | 327.92 | 36.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.6 | 328.48 | 36.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.6 | 327.3 | 33.76 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.6 | 327.92 | 36.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.6 | 328.48 | 36.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.6 | 327.3 | 33.76 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.6 | 327.92 | 36.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.6 | 328.48 | 36.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.0 | 273.16 | 37.4 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 夾層011層 | 3.0 | 70.17 | 10.82 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 58.55 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機房 |
| -- | 突出物002層 | 2.8 | 63.56 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機房 |
| -- | 突出物003層 | 2.8 | 63.56 | 0.0 | 0.0 | 水箱、機械室、樓梯間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 103莊建字第00408號 |
| 106莊使字第00257號 |

網站導覽