執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 106土建字第00028-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 108-1092302-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 乙種工業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 25895.06㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 25895.06㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 4幢4棟地上6層 地下1層 共1戶 | 法定空地面積 | 10358.03㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 32.11% | 總樓地板面積 | 37691.97㎡ |
| 設計容積率 | 143.67% | 建物高度 | 30.9M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 38 | 法定停車輛數 | 37 |
| 自行增設停車輛數 | 1 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 312064000元 | 發照日期 | 民國108年07月15日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆:高1.05m,長538m;水溝長度:565.24m;土方運棄:24753.94m3 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國108年07月01日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 19 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國106年03月30日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 台OO力股份有限公司法定代理人總經理:鍾炳利 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市土城區延吉街53號之對面 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 張仲怡 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 張仲怡建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 李宙燁 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 台灣電力股份有公司輸變電工程處土建工程技 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 瑞助營造股份有限公司 負責人:張正岳 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市土城區金城段 4 地號 | 25895.06 | 25895.06㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地下001層 | 4.6 | 4273.52 | 0 | 0 | C1變電設備機房 |
| A | 地上001層 | 4.2 | 4242.71 | 0 | 0 | C1變電設備機房 |
| A | 地上002層 | 4.2 | 1275.53 | 0 | 0 | C1變電設備機房 |
| A | 地上003層 | 4 | 4348.52 | 0 | 0 | C1變電設備機房,AB棟間通道 |
| A | 地上004層 | 4.2 | 4336.25 | 0 | 0 | C1變電設備機房 |
| A | 地上005層 | 4 | 3135.58 | 0 | 0 | C1備勤室 |
| A | 地上006層 | 4 | 2740.76 | 0 | 0 | C1備勤室 |
| A | 突出物001層 | 6 | 244.61 | 0 | 0 | 樓梯間、水箱、電梯機房 |
| B | 地下001層 | 4.6 | 3588.04 | 0 | 0 | C1變電設備機房、消防泵浦室、電信室 |
| B | 地上001層 | 4.2 | 3577.66 | 0 | 0 | C1變電設備機房 |
| B | 地上002層 | 4.2 | 750.53 | 0 | 0 | C1變電設備機房 |
| B | 地上003層 | 4 | 3568.43 | 0 | 0 | C1變電設備機房 |
| B | 地上004層 | 4.2 | 1320.44 | 0 | 0 | C1變電設備機房 |
| B | 突出物001層 | 6 | 244.22 | 0 | 0 | 樓梯間、水箱、電梯機房 |
| C | 地上001層 | 3.5 | 31.42 | 0 | 0 | 守衛室 |
| D | 地上001層 | 3 | 13.75 | 0 | 0 | 垃圾集中場 |

網站導覽