執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 105林使字第00155號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 105-0615827-00 | 建照字號 | 100林建字第00704號 |
基地概要
| 使用分區 | 中心商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 4087.51㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 4087.51㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上27層 地下4層 共100戶 | 法定空地面積 | 2099.62㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 48.63% | 總樓地板面積 | 45251.23㎡ |
| 設計容積率 | 649.99% | 建物高度 | 98.3M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 316 | 法定停車輛數 | 146 |
| 自行增設停車輛數 | 85 | 鼓勵停車輛數 | 85 |
| 工程造價 | 679481471元 | 發照日期 | 民國105年04月15日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國105年04月11日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國101年09月07日 | 竣工日期 | 民國105年01月14日 |
起造人
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號3樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號4樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號5樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號6樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號7樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號8樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號9樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號10樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號11樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號12樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號13樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號14樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號15樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號16樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號17樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號18樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號19樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號20樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號21樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號22樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號23樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟24層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號24樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟25層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號25樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟26層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路214號26樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號3樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號4樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號5樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號6樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號7樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號8樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號9樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號10樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號11樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號12樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號13樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號14樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號15樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號16樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號17樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號18樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號19樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號20樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號21樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號22樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號23樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟24層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號24樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟25層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號25樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟26層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號26樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟27層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216號27樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | 00管理員室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路216之1號 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號3樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號4樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號5樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號6樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號7樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號8樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號9樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號10樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號11樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號12樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號13樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號14樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號15樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號16樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號17樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號18樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號19樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號20樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號21樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號22樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號23樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟24層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號24樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟25層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號25樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟26層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號26樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟27層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路218號27樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號3樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號4樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號5樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號6樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號7樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號8樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號9樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號10樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號11樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號12樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號13樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號14樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號15樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號16樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號17樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號18樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號19樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號20樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號21樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號22樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號23樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟24層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號24樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟25層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號25樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟26層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號26樓 | ||
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟27層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里009鄰信義路220號27樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 潘晃 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 元宏聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 潘晃 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 元宏聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司 負責人:藤田健二 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區力行段 0152 - 0000 地號 | 4087.51 | 4087.51㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地下001層 | 5.05 | 3251.44 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、供公眾停車使用停車位 |
| A | 地下002層 | 3.2 | 3231.0 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、供公眾停車使用停車位 |
| A | 地下003層 | 3.2 | 3242.83 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A | 地下004層 | 3.2 | 3254.67 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A | 地上001層 | 4.2 | 1964.44 | 0.0 | 0.0 | 廣場式開放空間、管理委員會使用空間(辦公室)、樓梯間、游泳池.車道空間 |
| A | 地上002層 | 3.6 | 404.61 | 31.98 | 0.0 | 管理委員會使用空間 |
| A | 地上003層 | 3.6 | 1198.2 | 119.82 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上004層 | 3.6 | 1174.85 | 109.89 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上005層 | 3.6 | 1174.41 | 109.29 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上006層 | 3.6 | 1174.55 | 108.99 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上007層 | 3.6 | 1175.23 | 109.32 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上008層 | 3.6 | 1175.81 | 109.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上009層 | 3.6 | 1175.81 | 109.9 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上010層 | 3.6 | 1176.29 | 108.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上011層 | 3.6 | 1176.32 | 108.3 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.6 | 1175.88 | 108.14 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.6 | 1175.91 | 108.62 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.6 | 1181.41 | 104.73 | 0.0 | H2集合住宅、機械室 |
| A | 地上015層 | 3.6 | 1176.2 | 109.97 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上016層 | 3.6 | 1176.42 | 110.1 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上017層 | 3.6 | 1175.96 | 110.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
