執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 105莊使字第00111號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 105-0386655-00 | 建照字號 | 101莊建字第00192號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 1556.86㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1556.86㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上12層 地下3層 共45戶 | 法定空地面積 | 822.78㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 45.22% | 總樓地板面積 | 10268.16㎡ |
| 設計容積率 | 350% | 建物高度 | 44.05M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1130.2㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 65 | 法定停車輛數 | 53 |
| 自行增設停車輛數 | 12 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 120146418元 | 發照日期 | 民國105年03月17日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國105年03月11日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國101年12月21日 | 實際竣工日期 | 民國104年11月30日 |
起造人
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢A棟1層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟2層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號2樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號3樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號4樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號5樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號6樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號7樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號8樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號9樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號10樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號11樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街30號12樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟2層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號2樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號3樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號4樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號5樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號6樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號7樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號8樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號9樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號10樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號11樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢A棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街32號12樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟2層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號2樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟3層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號3樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟4層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號4樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟5層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號5樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟6層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號6樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟7層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號7樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟8層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號8樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟9層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號9樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟10層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號10樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟11層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號11樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟12層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街38號12樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟2層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號2樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟3層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號3樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟4層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號4樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟5層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號5樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟6層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號6樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟7層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號7樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟8層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號8樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟9層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號9樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟10層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號10樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟11層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號11樓 | ||
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢B棟12層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街36號12樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 王克誠 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 王克誠建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 王克誠 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 王克誠建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 復興營造股份有限公司 負責人:陳淑齡 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 122 地號 | 1556.86 | 1556.86㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.15 | 1130.2 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間、機電設備空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 1130.2 | 0 | 0 | 停車空間、機電設備空間 |
| -- | 地下003層 | 3.2 | 1130.2 | 0 | 0 | 停車空間、機電設備空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 665.46 | 33.27 | 0 | H2集合住宅、梯廳、管委會使用空間、車道 |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 549.58 | 54.78 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.6 | 549.58 | 54.78 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 5 | 83.36 | 0 | 0 | H2樓梯間、機電設備空間 |
| -- | 突出物002層 | 2.55 | 83.36 | 0 | 0 | H2樓梯間、水箱、機電設備空間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 101莊建字第00192號 |
| 101莊建字第00192-01號 |
| 105莊使字第00111號 |

