執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 105汐建字第00442-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 106-1197715-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 648.11㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 648.11㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上10層 地下2層 共36戶 | 法定空地面積 | 324.06㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 40.5% | 總樓地板面積 | 3251.75㎡ |
| 設計容積率 | 312% | 建物高度 | 34.1M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下323.51㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 21 | 法定停車輛數 | 14 |
| 自行增設停車輛數 | 7 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 34398008元 | 發照日期 | 民國106年07月26日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物變更設計概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國106年07月03日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 31 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國106年08月23日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 惠OO設股份有限公司 負責人:張偉裕 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 呂建勳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 呂建勳建築師事務所 | ||
監造人
| 查無資料 |
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 查無資料 |
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市汐止區長安段 59 地號 | 344.29 | 344.29㎡ |
| 新北市汐止區長安段 86 地號 | 303.82 | 303.82㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.3 | 323.51 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 4.55 | 323.51 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機房 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 193.84 | 9.03 | 0.0 | 門廳、管委會空間 |
| -- | 地上002層 | 3.3 | 257.24 | 23.45 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.3 | 257.24 | 23.45 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.3 | 257.24 | 23.45 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.3 | 257.24 | 23.45 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.3 | 257.24 | 23.45 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.3 | 257.24 | 23.45 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.3 | 257.24 | 23.45 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.3 | 257.24 | 23.45 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.3 | 257.24 | 23.45 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 31.91 | 0.0 | 0.0 | 梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 31.91 | 0.0 | 0.0 | 機電空間 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 31.91 | 0.0 | 0.0 | 電梯機房、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 105汐建字第00442號 |
| 105汐建字第00442-01號 |
| 109汐使字第00084號 |

